Archiv:Eisenwaren: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
tabelle
(moar katalog)
m (tabelle)
Line 19: Line 19:
! Größe !! Länge !! L Gewinde !! Kopf !! Antrieb !! Material
! Größe !! Länge !! L Gewinde !! Kopf !! Antrieb !! Material
|-
|-
| M3 || 10 || || Senk || PH ||
| M3 || 10 ||   || Senk || PH ||
|-
|-
| M3 || 16 || || Senk || PH ||
| M3 || 16 ||   || Senk || PH ||
|-
|-
| M3 || 30 || || Senk || PH || Edelstahl
| M3 || 30 ||   || Senk || PH || Edelstahl
|-
|-
| M4 || 16 || || Zyl || Inbus ||
| M4 || 16 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 20 || || Zyl || Inbus ||
| M4 || 20 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 25 || || Zyl || Inbus ||
| M4 || 25 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 30 || 20 || Zyl || Inbus ||
| M4 || 30 || 20 || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 20 || || Senk || Inbus ||
| M4 || 20 ||   || Senk || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 25 || || Senk || Inbus ||
| M4 || 25 ||   || Senk || Inbus ||
|-
|-
| M4 || 30 || || Senk || PH ||
| M4 || 30 ||   || Senk || PH ||
|-  
|-  
| M4 || 35 || || Senk || PH ||
| M4 || 35 ||   || Senk || PH ||
|-
|-
| M4 || 50 || || Senk || PH ||
| M4 || 50 ||   || Senk || PH ||
|-
|-
| M5 || 25 || Zyl || Inbus ||
| M5 || 25 ||    || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M5 || 40 || 23 || Zyl || Inbus ||
| M5 || 40 || 23 || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M5 || 16 || Senk || Schlitz || ?
| M5 || 16 ||    || Senk || Schlitz || ?
|-
|-
| M5 || 20 || Senk || Schlitz || ?
| M5 || 20 ||    || Senk || Schlitz || ?
|-
|-
| M5 || 60 || 23 || Zyl || Inbus ||
| M5 || 60 || 23 || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M6 || 30 || || Zyl || Inbus ||
| M6 || 30 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M6 || 80 || Sechs || || Stahl 4.8
| M6 || 80 ||    || Sechs || || Stahl 4.8
|-
|-
| M8 || 30 || || Sechs || || Edelstahl A2-70
| M8 || 30 ||   || Sechs || || Edelstahl A2-70
|-
|-
| M10 || 25 || || Zyl || Inbus ||
| M10 || 25 ||   || Zyl || Inbus ||
|-
|-
| M10 || 50 || 30 || Schloss || ||
| M10 || 50 || 30 || Schloss || ||
1,194

edits

Navigation menu