Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 63: Line 63:
| PFL 34          ||                                                ||  0,21 ||    8 ||        || penmau
| PFL 34          ||                                                ||  0,21 ||    8 ||        || penmau
|-
|-
| PFL 16          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,15 ||  16 ||        || penmau
| PFL 16          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,15 ||  10 ||        || penmau
|-
|-
| PFL 14          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,14 ||    8 ||        || penmau
| PFL 14          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,14 ||    8 ||        || penmau
|-
|-
| WSL 14G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,12 ||   10 ||        || penmau
| PFL 20          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,16 ||   8 ||        || penmau
|-
|-
| WSL 16G          ||                                                ||  0,13 ||   10 ||        || penmau
| WSL 14G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,12 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 16G          ||                                                ||  0,13 ||   8 ||        || penmau
|-
| WSL 20G          ||                                                ||  0,14 ||    8 ||        || penmau
|-
|-
| WSL 34G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,19 ||    8 ||        || penmau
| WSL 34G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,19 ||    8 ||        || penmau
1,194

edits

Navigation menu