Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 12: Line 12:
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || || derf  
| PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg         || 27,95 || 1 || 27,95 || derf  
|-
|-
|   CR 2025 || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 150 mAh, 20,0x2,5mm || 0,39 || 2 || 0,78 || corn
| CR 2025   || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 150 mAh, 20,0x2,5mm ||   0,39 || 2 ||   0,78 || corn
|-
|-
| GS 8 || IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt || 0,03 || 5 || 0,15 || corn
| GS 8       || IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt     ||   0,03 || 5 ||   0,15 || corn
|-
| KS K4-35  || Spezial-Klinkenstecker 3,5mm, 4-polig          ||  0,34 ||  2 ||  0,68 || KMi⛅
|-
| NC NL166  || Nitecore Li-Ion 16340 Zelle mit PCB, 650 mAh    ||  8,40 ||  1 ||  8,40 || byte
|-
|-
| KS K4-35 || Spezial-Klinkenstecker 3,5mm, 4-polig || 0,34 || 2 || 0,68 || KMi⛅
|}
|}


Navigation menu