Editing Sammelbestellung/Reichelt

From Chaosdorf Wiki
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 8: Line 8:


== neu ==
== neu ==
{{U|derf}} bestellt am 7.8.2016, Deadline ca. 20 Uhr.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr        !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr        !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| foo       || bar   || 1   || 1  ||        || hansacker
| LK 2,5        || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm²           ||  0,65 ||  10 ||        || derf
|-
| LK 6          || Lüsterklemme, 12-teilig, 6mm²                  ||  0,47 ||  3 ||        || derf
|-
| ZL 214RTW-100 || Litze, 2x 0,14mm², rot/weiß, 100m-Ring        ||  12,95 ||  1 ||        || derf
|-
| LA 275-25    || Zwillingslitze, flexibel, 2x0,75mm², 25m-Ring  ||  4,50 ||  1 ||        || derf
|-
| LAW 275-10    || Zwillingslitze, weiß, flexibel, 2x0,75mm², 10m ||  2,50 ||  1 ||        || derf
|-
| ELL FE AA    || Entlötlitze a. Kupfer, B: 1,5mm, L: 1,5 Meter  ||  0,99 ||  1 ||        || derf
|-
| LUM 1636-02  || Hohlstecker, gerade, Øi=1,7mm Øa=4,0mm, JS    ||  0,94 ||  4 ||        || derf
|-
| DELOCK 86271  || Schrumpfschlauch-Sortiment, schwarz, 100-teilig||  3,80 ||  1 ||        || derf
|-
| SMD-0805 10,0K || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 K-Ohm  ||  0,026|| 100 ||        || derf
|-
| SMD-0805 1,00K || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 K-Ohm  ||  0,026|| 100 ||        || derf
|-
| NPO-G0805 22P  || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 22P, 5%    ||  0,04 ||  30 ||        || derf
|-
| X7R-G0805 100N || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%  ||  0,04 ||  20 ||        || derf
|-
| SNT RS 50 5    || Schaltnetzteil, 50W, 10A, 5V                  ||  14,35 ||  1 ||        || derf
|-
| SNT RS 75 12  || Schaltnetzteil, 72W, 6A, 12V                  ||  16,95 ||  1 ||        || derf
|-
| D-SUB ST 09    || D-SUB-Stecker, 9-polig, Lötkelch              ||  0,14 ||  1 ||        || derf
|-
| D-SUB BU 09    || D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch              ||  0,13 ||  1 ||        || derf
|-
| ZL 214RTW-10  || Litze, 2x 0,14mm², rot/weiß, 10m-Ring        ||  2,80 || 1  ||        || corn
|-
| ATTINY 85-20 PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIP-8            ||  1,65 || 2  || 3,30  || corn
|-
| FL-H 15G       || Federleiste 15 Hochstromkontakte, Printkont.  ||  3,15 || 2  ||        || Cracki
|-
| GS36E24-P1J   || Steckernetzteil, 24 V, 1,5 A                  ||  14,25 || 1  ||        || Cracki
|-
|-
| SNT RS 50 5    || Schaltnetzteil, 50W, 10A, 5V                  ||  14,35 || 1  ||        || Cracki
|}
== alt ==


{{U|derf}} bestellte am 4.7.2016.


{| class="wikitable sortable"
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg        ||  27,95 ||  1 ||  27,95 || derf
|-
| AKL 057-03 || Anreihklemme 3-polig, RM5,08                    ||  0,31 || 10 ||        || derf
|-
| INTENSO 3413460 || MicroSDHC-Card 8GB - Intenso Class 10      ||  3,50 ||  4 ||        || derf
|-
| 6-FACH DOSE WS || Steckdosenleiste, 6-fach, weiss            ||  4,15 ||  1 ||        || derf
|-
| CR 2025    || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 150 mAh, 20,0x2,5mm ||  0,39 ||  2 ||  0,78 || corn
|-
| GS 8      || IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt      ||  0,04 ||  5 ||  0,20 || corn
|-
| GS 16      || IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt    ||  0,05 ||  5 ||  0,25 || corn
|-
|  1N 5819  || Schottky Diode, DO41, 40V, 1A                  ||  0,06 || 10 ||  0,60 || corn
|-
| 64W-100K  || Präzisionspoti. 25 Gänge, stehend, 100 K-Ohm    ||  0,32 ||  5 ||  1,60 || corn
|-
| 74HC 4051  || 1/8 MULTIPLEXER                                ||  0,37 ||  5 ||  1,85 || corn
|-
| 1N 4007    || Gleichrichterdiode, DO41, 1000V, 1A            ||  0,04 || 20 ||  0,80 || corn
|-
| IRFB 3806  || Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 60V 43A          ||  0,48 ||  5 ||  2,40 || corn
|-
|RAD 105 1.000/25 || Elektrolytkondensator 1000µ, 25V, 105°C    ||  0,10 ||  5 ||  0,50 || corn
|-
| KS K4-35  || Spezial-Klinkenstecker 3,5mm, 4-polig          ||  0,34 ||  2 ||  0,68 || KMi⛅
|-
| NC NL166  || Nitecore Li-Ion 16340 Zelle mit PCB, 650 mAh    ||  8,40 ||  1 ||  8,40 || byte
|-
| HA 1X18650 SA || Batteriehalter für 1x18650-Zelle mit 6,35mm Anschluss ||1,99  ||  2 || 3,98 || mdt
|-
| MPE 087-1-050 || Stiftleisten 2,54 mm, 1X50, gerade ||0,87  ||  1 || 0,87 || mdt
|-
| NTA 229 || || 0,30 || 1 || || timo
|-
| HS 14-9 || || 0,32 || 2 || || timo
|-
| GP 23A || || 0,59 || 1 || || timo
|-
| HALTER 8XUM3-QDK || || 0,69 || 1 || || timo
|-
| HALTER 8XAAK || || 0,81 || 1 || || timo
|-
| HSW 13-9 || || 0,84 || 1 || || timo
|-
| SIM2-0512S SIL7 || || 4,90 || 1 || || timo
|-
| LOGILINK PA0085 || || 6,75 || 1 || || timo
|-
|}
|}


[[Category:Sammelbestellung]]
[[Category:Sammelbestellung]]
=== Kosten (Stand 2016-07-04 11:49:16) ===
<!-- automatically generated -->
Bestellsumme: 87.63 + 5.60 == 93.23
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                KMi⛅ || 0.68 || 0.04 || 0.72 || Ja
|-
|                byte || 8.40 || 0.54 || 8.94 || Ja
|-
|                corn || 8.98 || 0.57 || 9.55 || Oui
|-
|                derf || 49.20 || 3.14 || 52.34 || Ja
|-
|                  mdt || 4.85 || 0.31 || 5.16 ||
|-
|                timo || 15.52 || 0.99 || 16.51 || Ja
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->
Please note that all contributions to Chaosdorf Wiki are considered to be released under the Attribution 3.0 Unported (see Chaosdorf Wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)