m (Eigene Hardware verlinkt) |
(bauteileeee) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Nicht im Dorf: [[User:Derf/Hardware]] | Nicht im Dorf: [[User:Derf/Hardware]] | ||
= Lager = | |||
{| class="sortable" style="cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | |||
! !! Bauteil !! Menge !! Ort !! Foo | |||
|- | |||
| || 7400 TTL || 25 || E01-1 || NAND – 4x 2-Input | |||
|- | |||
| || 74LS00 || 74 || E01-1 || | |||
|- | |||
| || 7401 TTL || 10 || E01-2 || NAND 4x 2-Input Open Collector | |||
|- | |||
| || 7404 TTL || 4 || E01-2 || Hex Inverter | |||
|- | |||
| || 7402 TTL || 30 || E01-3 || NOR – 4x 2-Input | |||
|- | |||
| || 74LS02 || 113 || E01-3 || | |||
|- | |||
| || 7407 TTL || 37 || E01-4 || | |||
|- | |||
| || 7408 TTL || 37 || E01-5 || AND – 4x 2-Input | |||
|- | |||
| || 74LS08 || 40 || E01-5 || | |||
|- | |||
| || 74LS139 || 5 || E02-1 || Decoder 2x 2-to-4 | |||
|- | |||
| || 74LS138 || 1 || E02-1 || Decoder 3-to-8 | |||
|- | |||
| || 7414 TTL || 18 || E02-2 || | |||
|- | |||
| || 74LS14 || 2 || E02-2 || | |||
|- | |||
| || 74LS27 || 27 || E02-3 || | |||
|- | |||
| || 7427 TTL || 7 || E02-3 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 8pin rund || 103 || G01-1 || 4x2 Pin, runde Buchsen | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 6pin rund || 84 || G01-1 || 3x2 Pin, runde Buchsen | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 8pin eck || 21 || G01-1 || 4x2 Pin, eckige Buchsen | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 6pin eck || 14 || G01-1 || 3x2 Pin, eckige Buchsen | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 16pin rund || 53 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || Sockel-Diode 16pin rund || 20 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 18pin rund || 18 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 14pin rund || 18 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 14pin eckig || 7 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 14pin rund schieber || 4 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 16pin eckig || 2 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel 16pin rund schieber || 1 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || Sockel-Diode 14pin eckig || 4 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || Sockel-Diode 16pin eckig || 2 || G01-2 || | |||
|- | |||
| || Sockel 14pin lang grün || 19 || G01-3 || eckig | |||
|- | |||
| || Sockel 20pin lang || 12 || G01-3 || | |||
|- | |||
| || Sockel 14pin lang schwarz || 6 || G01-3 || rund | |||
|- | |||
| || || 0 || 00-0 || | |||
|- | |||
| || 2x8pin, schneidklemme, grau || 16 || G01-4 || | |||
|- | |||
| || 2x8pin deckel, schneidklemme, grau || 14 || G01-4 || | |||
|- | |||
| || 2x8pin, schneidklemme, schwarz || 22 || G01-4 || | |||
|- | |||
| || 74HC595 || 30 || G01-5 || Schieberegister SIPO | |||
|- | |||
| || RGB-LED || 3 || G01-5 || | |||
|- | |||
| || 7824 || 20 || G01-5 || Spannungsregler 24V | |||
|- | |||
| || P8640 || 3 || G01-5 || | |||
|- | |||
| || Q 3.2768 MHz || 67 || G02-1 || | |||
|- | |||
| || Q 2.9829532 || 1 || G02-1 || | |||
|- | |||
| || Q 3200 KHz || 1 || G02-1 || | |||
|- | |||
| || Q 6.5536 MHz || 20 || G02-1 || | |||
|- | |||
| || DIL-Schalter 8x || 5 || G02-2 || | |||
|- | |||
| || Schiebeschalter 1x || 2 || G02-2 || | |||
|- | |||
| || Kippschalter || 1 || G02-2 || | |||
|- | |||
| || 7812 || 14 || G02-2 || Spannungsregler 12V | |||
|- | |||
| || Doppel-7Segment || 36 || F12-4 || | |||
|- | |||
| || Doppel-7Segment || 36 || F12-5 || | |||
|- | |||
| || Doppel-7Segment || 22 || F12-3 || | |||
|- | |||
| || FZH 115B || 12 || F12-3 || | |||
|- | |||
| || NE555 || 80 || F12-2 || Timer | |||
|- | |||
| || BC548 || 47 || F12-2 || | |||
|- | |||
| || FZJ 155A || 29 || F12-1 || 4 bit counter | |||
|- | |||
| || Kippschalter || 33 || F12-1 || | |||
|- | |||
| || CNY 17-4 || 5 || F12-1 || Optokoppler | |||
|- | |||
| || UA741 || 38 || G02-3 || | |||
|- | |||
| || 7815 || 5 || G02-3 || Spannungsregler 5V | |||
|- | |||
| || BC558 || 51 || G02-3 || | |||
|- | |||
| || FZH 101 || 3 || G02-4 || nand? | |||
|- | |||
| || 7805 || 45 || G02-4 || | |||
|- | |||
| || IC sockel || 10 || G02-4 || quadratisch, braun, vielpinnig | |||
|- | |||
| || LM317 || 10 || G02-5 || | |||
|- | |||
| || 4081 || 5 || G02-5 || | |||
|- | |||
| || Klinkenstecker || 11 || G02-5 || +1Schraubdings | |||
|- | |||
| || IC sockel || 4 || G02-5 || groessere, schwarze, quad vielpin | |||
|- | |||
| || Buchsenleisten klein 1xtrennbar || 328 || G03-1 || | |||
|- | |||
| || IC sockel || 1 || G03-1 || Zero Insertion Force | |||
|- | |||
| || DIPFIX 24x single teilbar || 2 || G03-1 || | |||
|- | |||
| || Stiftleiste lang || 50 || G03-1 || teilbar | |||
|- | |||
| || DIPFIX 8x single teilbar || 9 || G03-2 || | |||
|- | |||
| || IC-Sockel SMD(?) || 3 || G03-2 || komisch, quadratisch | |||
|- | |||
| || Klinkenstecker || 10 || G03-2 || schwarz, rundes schraubdings | |||
|- | |||
| || FZJ 121 || 4 || G03-2 || | |||
|} | |||
= Bauteilschrank Lötecke = | = Bauteilschrank Lötecke = |
Revision as of 19:47, 18 May 2012
Nicht im Dorf: User:Derf/Hardware
Lager
Bauteil | Menge | Ort | Foo | |
---|---|---|---|---|
7400 TTL | 25 | E01-1 | NAND – 4x 2-Input | |
74LS00 | 74 | E01-1 | ||
7401 TTL | 10 | E01-2 | NAND 4x 2-Input Open Collector | |
7404 TTL | 4 | E01-2 | Hex Inverter | |
7402 TTL | 30 | E01-3 | NOR – 4x 2-Input | |
74LS02 | 113 | E01-3 | ||
7407 TTL | 37 | E01-4 | ||
7408 TTL | 37 | E01-5 | AND – 4x 2-Input | |
74LS08 | 40 | E01-5 | ||
74LS139 | 5 | E02-1 | Decoder 2x 2-to-4 | |
74LS138 | 1 | E02-1 | Decoder 3-to-8 | |
7414 TTL | 18 | E02-2 | ||
74LS14 | 2 | E02-2 | ||
74LS27 | 27 | E02-3 | ||
7427 TTL | 7 | E02-3 | ||
IC-Sockel 8pin rund | 103 | G01-1 | 4x2 Pin, runde Buchsen | |
IC-Sockel 6pin rund | 84 | G01-1 | 3x2 Pin, runde Buchsen | |
IC-Sockel 8pin eck | 21 | G01-1 | 4x2 Pin, eckige Buchsen | |
IC-Sockel 6pin eck | 14 | G01-1 | 3x2 Pin, eckige Buchsen | |
IC-Sockel 16pin rund | 53 | G01-2 | ||
Sockel-Diode 16pin rund | 20 | G01-2 | ||
IC-Sockel 18pin rund | 18 | G01-2 | ||
IC-Sockel 14pin rund | 18 | G01-2 | ||
IC-Sockel 14pin eckig | 7 | G01-2 | ||
IC-Sockel 14pin rund schieber | 4 | G01-2 | ||
IC-Sockel 16pin eckig | 2 | G01-2 | ||
IC-Sockel 16pin rund schieber | 1 | G01-2 | ||
Sockel-Diode 14pin eckig | 4 | G01-2 | ||
Sockel-Diode 16pin eckig | 2 | G01-2 | ||
Sockel 14pin lang grün | 19 | G01-3 | eckig | |
Sockel 20pin lang | 12 | G01-3 | ||
Sockel 14pin lang schwarz | 6 | G01-3 | rund | |
0 | 00-0 | |||
2x8pin, schneidklemme, grau | 16 | G01-4 | ||
2x8pin deckel, schneidklemme, grau | 14 | G01-4 | ||
2x8pin, schneidklemme, schwarz | 22 | G01-4 | ||
74HC595 | 30 | G01-5 | Schieberegister SIPO | |
RGB-LED | 3 | G01-5 | ||
7824 | 20 | G01-5 | Spannungsregler 24V | |
P8640 | 3 | G01-5 | ||
Q 3.2768 MHz | 67 | G02-1 | ||
Q 2.9829532 | 1 | G02-1 | ||
Q 3200 KHz | 1 | G02-1 | ||
Q 6.5536 MHz | 20 | G02-1 | ||
DIL-Schalter 8x | 5 | G02-2 | ||
Schiebeschalter 1x | 2 | G02-2 | ||
Kippschalter | 1 | G02-2 | ||
7812 | 14 | G02-2 | Spannungsregler 12V | |
Doppel-7Segment | 36 | F12-4 | ||
Doppel-7Segment | 36 | F12-5 | ||
Doppel-7Segment | 22 | F12-3 | ||
FZH 115B | 12 | F12-3 | ||
NE555 | 80 | F12-2 | Timer | |
BC548 | 47 | F12-2 | ||
FZJ 155A | 29 | F12-1 | 4 bit counter | |
Kippschalter | 33 | F12-1 | ||
CNY 17-4 | 5 | F12-1 | Optokoppler | |
UA741 | 38 | G02-3 | ||
7815 | 5 | G02-3 | Spannungsregler 5V | |
BC558 | 51 | G02-3 | ||
FZH 101 | 3 | G02-4 | nand? | |
7805 | 45 | G02-4 | ||
IC sockel | 10 | G02-4 | quadratisch, braun, vielpinnig | |
LM317 | 10 | G02-5 | ||
4081 | 5 | G02-5 | ||
Klinkenstecker | 11 | G02-5 | +1Schraubdings | |
IC sockel | 4 | G02-5 | groessere, schwarze, quad vielpin | |
Buchsenleisten klein 1xtrennbar | 328 | G03-1 | ||
IC sockel | 1 | G03-1 | Zero Insertion Force | |
DIPFIX 24x single teilbar | 2 | G03-1 | ||
Stiftleiste lang | 50 | G03-1 | teilbar | |
DIPFIX 8x single teilbar | 9 | G03-2 | ||
IC-Sockel SMD(?) | 3 | G03-2 | komisch, quadratisch | |
Klinkenstecker | 10 | G03-2 | schwarz, rundes schraubdings | |
FZJ 121 | 4 | G03-2 |
Bauteilschrank Lötecke
Nr | Bezeichnung | Menge | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2x 7Segment LED rot | ~107 | LE | ||
Schmelzsicherung 20x5mm 250V 250mA | 10 | LE | ||
Buchsen für Flachbandkabel | 5 | LE | ||
Buchse 2x5pin für Flachbandkabel | ~10 | LE | ||
L7805CV | Linearregler 5V | 8 | LE | |
Wannenstecker 2x5pin | 5 | LE | ||
USB AW-2 | 2x USB-Buchse zum Löten | 1 | LE | |
2x USB-Buchse + RJ45 zum Löten | 1 | LE | ||
Buchsenleiste 1x20 | ~15 | LE | ||
Lagesensor (4x) Quecksilber + Schalter | 1 | LE (Pesthörnchenschublade) | ||
RJ45 Stecker (Print) | 9 | LE | ||
Elko 25V 10µF | 14 | LE | ||
Elko 10V 1200µF | 4 | LE |
Schränke hinten
Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
- Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
- Transistor MJ1000, LM 309K
- LM 317 T
- BD 234, TAA 761
- Spannungsregler 4040
- Spannungsregler L7805C (5 Volt)
- TAA 861CH
- ganz viele Kondensatoren
- Ganz viele Z-Dioden
- Taster, Schalter
- Drehschalter
- Trafos und Glimmlampen
- IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
- FZJ 155A, FZJ 121
- FZH 115B (NAND)
- FZH 101A
- FZH 251
- FZH 255
- CD4011BE
- IC UA 741 CP
- TCA 345 A
- MC 1458 P
- SN 8490
- TCA 105B
- BC 548, BC 558
- Spannungsregler 7812 (12 Volt)
- $viele LEDs (rot, gelb, grün)
- Glühlampen
- Brückengleichrichter
- Sicherungshalter
- IC 7410, 7414, 7427, 7428, 7432N
- IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
- IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
- IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
- IC 74147, 74174N, 74LS174t
- IC 74LS192, 74247, 74LS253, 74375, 74HC595 (Schieberegister)
- IC LM324N, 2003AN, 2803A
- IC 4017, 4069, 49LS710
Stack
Am Löttisch rechts in der Nähe der roten Lampe:
- Schrumpfschläuche
- Kabelbinder
- Lochrasterplatine, einseitig Kupfer, Hartpapier (kann geritzt und gebrochen werden)
- Lochrasterplatine, beidseitig Kupfer, Epoxyd (muss gesägt werden)
- Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
Nice to have
- Oscilloscope
- Logic-Analyzer
- AA-NiMh, ca. 10 Stück vom gleichen Typ
- 9V Blöcke, NiMh
- Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert