m (→FI Testdoku: hurrrr) |
|||
Line 126: | Line 126: | ||
|- | |- | ||
| 28.10.2014 || X || || | | 28.10.2014 || X || || | ||
|- | |||
| 05.02.2016 || || X || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:11, 5 February 2016
Unterverteilung | |
---|---|
power distribution | |
Ort | WC mit Pissoir |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | ragnar |
Benutzung | vorsichtig |
Label | Bitte ausdrucken |
Derzeitiger Aufbau unserer Unterverteilung. Im Zweifelsfall natürlich immer nachprüfen/messen.
Mit "unbekannt" markierte Automaten sind verbunden, aber aus, und bleiben besser auch aus. "nicht verbunden" sind im Kasten nicht angeschlossen.
Siehe auch: Strom im Maschinenraum (Schalter befindet sich links unten über dem Hauptschalter und ist beschriftet).
Stand: 30.11.2012
Automaten
Im Sicherungskasten im Hausflur befinden sich drei 50A Schmelzsicherungen, von dort aus geht die Zuleitung zu unserem Kasten.
Nr | L | Wat | Type of |
---|---|---|---|
1 | L1 | WC Herren | Licht, Steckdose |
2 | L2 | WC Damen | Licht |
3 | L3 | Transporterraum, Raucherraum, Durchgang | Licht, Steckdose |
4 | L1 | Serverraum | Licht |
5 | L2 | Dusche | Licht |
6 | L3 | Küche + Küchenlager | Licht |
7 | L1 | Küchenregal | Steckdose |
8 | L2 | Backofen | Steckdose |
9 | L3 | Notbeleuchtung Maschinenraum | Licht |
10 | L1 | Nomspace | Licht |
11 | L2 | Kabelkanal Treppe, 1. Dose von hinten | Steckdose |
12 | L3 | nicht verbunden | |
13 | L1 | Hackcenter Heizung | Steckdose |
14 | L2 | Nomspace (Mete-Tablet, Dreierdose etc) | Steckdose |
15 | L3 | Hackcenter Spiegel | Steckdose |
16 | L1 | Hackcenter Drucker | Steckdose |
17 | L2 | Tür (Dockstar/Motor) | Steckdose |
18 | L3 | Treppe links/Garderobe, Bikeshed | |
19 | L1 | Treppe rechts/Geländer | |
20 | L2 | Hackcenter Bücherregal | |
21 | L3 | Lounge Fenster | Steckdose |
22 | L1 | Kabelkanal lang (Freifunk) | Steckdose |
23 | L2 | Kabelkanal Treppe, 3. Dose von hinten | Steckdose |
24 | L3 | Serverraum | |
25 | L1 | Kabelkanal Treppe, 2. Dose von hinten | |
26 | L2 | Kabelkanal lang vorne (falsch mit (X) beschriftet) | |
27 | L3 | Kabelkanal lang | unbekannt |
28 | L1 | nomspace Decke (Kühlschrank) | Steckdose |
29 | L2 | nicht verbunden | |
30 | L3 | nicht verbunden | |
31 | L1 | nicht verbunden | |
32 | L2 | Deckenbeleuchtung Hauptraum + 12V Trafo | Licht |
33 | unbekannt | ||
34 | unbekannt | ||
35 | nicht verbunden | ||
36 | nicht verbunden | ||
37 | nicht verbunden | ||
38 | L1 | Durchlauferhitzer | |
39 | L2 | ||
40 | L3 |
FIs
Haben wir. Sind regelmäßig zu testen. FI 2 sollte nur in einer scheduled Downtime des Serverraums getestet werden.
FI Testdoku
Datum | FI 1 | FI 2 | FI 3 |
---|---|---|---|
27.08.2014 | X | X | |
28.10.2014 | X | ||
05.02.2016 | X |
Relais
Oben rechts direkt neben dem 12V-Trafo (dieser liefert die Steuerspannung). Sowohl der Trafo als auch der geschaltete Strom liegt an Sicherung 32.
Relais 1 klebt und geht nicht zuverlässig aus.
Nr | Wtf |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | Kabelkanal Hackcenter (unbekannt, nichts angeschlossen) |
5 | Beleuchtung Lounge (grüne LEDs) |
Flukso
flukso steht über dem Sicherungskasten und wird über den 12V-Trafo versorgt. Die Messklemmen hängen an der Zuleitung vom Haus-Sicherungskasten im Flur, vor unserem Hauptschalter und vor der Verzweigung zum Maschinenraum.
Es handelt sich um Hallsensoren, ein Betrieb ohne angeschlossenen / eingeschalteten Flukso ist also ungefährlich.
Stromverbrauch nach Sicherung
Bei unbelastetem Chaosdorf.
Nr | L | Datum | Verbrauch [W] | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1 | L1 | 2013-12-07 | 0 | Klo. Licht und Lüfter sind 250W |
2 | L2 | 2013-12-07 | 0 | Klo |
3 | L3 | 2013-12-07 | 0 | |
4 | L1 | 2013-12-07 | 0 | |
5 | L2 | 2013-12-07 | 0 | |
6 | L3 | 2013-12-07 | 0 | Licht 120W |
7 | L1 | 2013-12-07 | 0 | |
8 | L2 | 2013-12-07 | 3 | |
9 | L3 | 2013-12-07 | 0 | |
11 | L2 | 2013-12-07 | 0 | |
12 | L3 | 2013-12-07 | 0 | |
13 | L1 | 2013-12-07 | 60 | Switch 25W, Licht Tisch 5W, Makerbot 5W, NES Bildschirm 5W, NES 20W |
14 | L2 | 2013-12-07 | 5 | Nur mete-Tablet? |
15 | L3 | 2013-12-07 | 0 | |
16 | L1 | 2013-12-07 | 90 | Steckerleiste links vom Drucker 10W, RIP 20W, Drucker 60W (im Poweroff?! -> ausgesteckt) |
17 | L2 | 2013-12-07 | 45 | |
18 | L3 | 2013-12-07 | 0 | |
19 | L1 | 2013-12-07 | 0 | |
20 | L2 | 2013-12-07 | 70 | Dashpi Display 20W (Bild anzeigend), Fernseher softoff 1W (30VA?), Leucht+Raspi+Tisch 20W |
21 | L3 | 2013-12-07 | 10 | |
22 | L1 | 2013-12-07 | 0 | |
23 | L2 | 2013-12-07 | 0 | |
25 | L1 | 2013-12-07 | 0 | |
MR | 2013-12-07 | 0 |
In Summe 280. Dazu unbekannter Verbrauch von Kühlschränken.
Serverraum USV Eingang: 190W/245VA