Sammelbestellung/CSD: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(lock)
m (Shoplink)
 
(10 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
← mehr [[Sammelbestellung]]en
← mehr [[Sammelbestellung]]en
http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&referer=startseite


== neu ==
== neu ==


penma bestellt
noch kein termin


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! BestNr           !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr !! Wat                                                 !! Einzel!! Stk!! Preis !! Und wer zahlt?
|-
| 10-08K100        || 0805 SMD 100 kOhm                              || 0,0011 ||1000 ||  1,10 || penma
|-
| 10-08K003,3      || 0805 SMD 3300 Ohm                              || 0,0011 ||1000 ||  1,10 || penma
|-
| 10-08K010        || 0805 SMD 10 kOhm                              || 0,0012 ||1000 ||  1,20 || penma
|-
| 10-08K027        || 0805 SMD 27 kOhm                              || 0,0011 ||1000 ||  1,10 || penma
|-
| 015-WG06        || Wannenstecker 6 pol ger.                      || 0,1165 ||  10 ||  1,17 || penma
|-
| 015-SMDWG10      || Wannenstecker 10 pol ger. SMD                  || 0,4424 ||  2 ||  0,88 || penma
|-
| 11025            || 1N4148 SMD                                    || 0,0070 || 100 ||  0,70 || penma
|-
| 160150          || 74HC125 DIP14                                  || 0,1082 ||  2 ||  0,22 || ragnar
|-
| 5064            || IC Greifer PLCC                                || 2,7073 ||  1 ||  2,71 || ragnar
|-  
|-  
| 115-08C022      || 0805 KerKo 22pF                                || 0,0039 || 100 ||  0,39 || penma
|-
| 115-08N010      || 0805 KerKo 10nF                                || 0,0100 || 100 ||  1,00 || penma
|-
| 115-08N001      || 0805 KerKo 1,0nF                              || 0,0036 || 100 ||  0,36 || penma
|-
| 5014            || Praezisionspinzette 120mm                      || 2,8155 ||  1 ||  2,82 || {{u|paraqles}}
|-
| 15435            || Stiftleiste 1x40 gerade                        || 0,0871 ||  2 ||  0,17 || {{u|paraqles}}
|-
| 15485            || Stiftleiste 2x40 gerade                        || 0,2500 ||  1 ||  0,25 || {{u|paraqles}}
|-
| 30195            || ATMEGA168-20AU                                || 2,3205 ||  1 ||  2,32 || penma
|-
| 10-13m025p1      || 1206 SMD 25mOhm 1%                            || 0,125  ||  5 ||  0,63 || feuerrot
|-
| 4512-100        || Schaltlitze 0,25 mm² rot 100m      || 11,65  ||  1 || 11,65 || feuerrot
|}
|}


{| class="wikitable"
[[Category:Sammelbestellung]]
! Wer zahlt? !! Wieviel? !! Versandkosten || Bezahlt?
|-
| penma      || 11,32    ||              ||
|-
| ragnar    ||  2,93    ||              || 3,50
|-
| paraqles  ||  3,24    ||              || Nein
|-
| feuerrot  || 12,28    ||              || 13,33
|}

Latest revision as of 03:26, 19 June 2016

← mehr Sammelbestellungen


http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&referer=startseite

neu[edit | edit source]

noch kein termin

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?