(Created page with "{{Host |name=mqttserver.chaosdorf.dn42 |os=Debian Testing x86_64 |location=Host:Helios |purpose=MQTT |disk=16GB |ram=512MiB |admin_toolkit=No |ssh_pam=No |ssh_userlogin=No |ad...") |
m (Mehr Informationen zum MQTT) |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
}} | }} | ||
<pre> | |||
feuerrot@lynx ~ % mosquitto_sub -h mqttserver.chaosdorf.dn42 -t '#' -v | |||
sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 | |||
sensors/flukso/power/L1/now 435 | |||
sensors/flukso/power/L2/30s_average 181.7 | |||
sensors/flukso/power/L2/now 181 | |||
sensors/flukso/power/L3/30s_average 349.1 | |||
sensors/flukso/power/L3/now 349 | |||
sensors/flukso/power/sum/30s_average 968.2 | |||
sensors/mobile/temperature 12 | |||
[…] | |||
sensors/flukso/power/L1/now 440 | |||
sensors/flukso/power/L2/now 181 | |||
sensors/flukso/power/L3/now 348 | |||
sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 | |||
sensors/flukso/power/L2/30s_average 181.7 | |||
sensors/flukso/power/L3/30s_average 349.1 | |||
sensors/flukso/power/sum/30s_average 968.2 | |||
</pre> | |||
Publish: bitte unter sinnvollem Pfad, im Zweifelsfall feuerrot poken. Werte unter sensors/ landen auch auf mqtt.feuerrot.org - da aus dem Internet aber nur read-only<br> | |||
Subscribe: sensors/{(orts|device)name}/{typ}/[ggf. weiteres]<br> | |||
Einheiten: SI bitte, ggf. mit sinnvollem Prefix. | |||
Via [http://mqttserver.chaosdorf.dn42 http] gibt es dank rrdtool auch Graphen vom Stromverbrauch. | |||
Revision as of 23:44, 23 June 2016
| mqttserver.chaosdorf.dn42 | |
|---|---|
| Ort | Host:Helios |
| Zweck | MQTT |
| OS | Debian Testing x86_64 |
| Disks | 16GB16,000 MB <br />16,000,000 kB <br />0.016 TB <br /> |
| RAM | 512MiB524,288 kiB <br />536,870,912 B <br />0.5 GiB <br />4.882813e-4 TiB <br />536.871 MB <br /> |
| Admin-Toolkit | No |
| PAM? | No |
| SSH user login? | No |
| Admins | feuerrot |
feuerrot@lynx ~ % mosquitto_sub -h mqttserver.chaosdorf.dn42 -t '#' -v sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 sensors/flukso/power/L1/now 435 sensors/flukso/power/L2/30s_average 181.7 sensors/flukso/power/L2/now 181 sensors/flukso/power/L3/30s_average 349.1 sensors/flukso/power/L3/now 349 sensors/flukso/power/sum/30s_average 968.2 sensors/mobile/temperature 12 […] sensors/flukso/power/L1/now 440 sensors/flukso/power/L2/now 181 sensors/flukso/power/L3/now 348 sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 sensors/flukso/power/L2/30s_average 181.7 sensors/flukso/power/L3/30s_average 349.1 sensors/flukso/power/sum/30s_average 968.2
Publish: bitte unter sinnvollem Pfad, im Zweifelsfall feuerrot poken. Werte unter sensors/ landen auch auf mqtt.feuerrot.org - da aus dem Internet aber nur read-only
Subscribe: sensors/{(orts|device)name}/{typ}/[ggf. weiteres]
Einheiten: SI bitte, ggf. mit sinnvollem Prefix.
Via http gibt es dank rrdtool auch Graphen vom Stromverbrauch.