(Dosen sind immer gut.) |
(→neu) |
||
(478 intermediate revisions by 91 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Versandkosten: 5,60 | Versandkosten: 5,60 | ||
Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. | |||
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] | ||
Line 7: | Line 9: | ||
== neu == | == neu == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | |||
{| class="wikitable" | |||
! BestNr | |||
|- | |- | ||
| | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Sammelbestellung]] |
Latest revision as of 09:34, 11 August 2017
← mehr Sammelbestellungen
Versandkosten: 5,60
Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.
neu[edit | edit source]
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|---|---|---|---|---|
foo | bar | 1 | 1 | hansacker |