Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
 
(255 intermediate revisions by 67 users not shown)
Line 10: Line 10:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr           !! Wat                                             !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
|PLA175B1 || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 2 || 59,80 || yrthy
| foo      || bar    || || ||       || hansacker
|-
|-
|}


== alt ==


{| class="wikitable sortable"
! BestNr          !! Wat                                            !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
| LM 1117 T3,3    || Spannungsregler LDO TO-220 3.3V                ||  1,15 ||  5 ||        || penma
|-
| IRLML 6344      || Leistungs-MOSFET SOT-23 30V 5A                  ||  0,14 ||  20 ||        || penma
|-
| IRLML 6344      || Leistungs-MOSFET SOT-23 30V 5A                  ||  0,14 ||  10 ||        || derf
|-
| WSL 10G          || Wannenstecker, 10-polig, gerade                ||  0,08 ||  10 ||        || derf
|-
| PFL 10          || Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung      ||  0,09 ||  50 ||        || derf
|-
| WSL 6G          || Wannenstecker, 6-polig, gerade                  ||  0,16 ||  5 ||        || derf
|-
| PFL 6            || Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung      ||  0,24 ||  2 ||        || derf
|-
| ATTINY 2313A-PU  || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20              ||  1,20 ||  10 ||        || derf
|-
| AKL 057-03      || Anreihklemme 3-polig, RM5,08                    ||  0,31 ||  20 ||        || derf
|-
| SILBER 0,6MM    || Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M                ||  2,10 ||  1 ||        || derf
|-
| GS 20            || IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt    ||  0,06 ||  20 ||        || derf
|-
| USB MICRO ST    || Micro USB Stecker, Typ B, 5-polig              ||  0,75 ||  1 ||        || derf
|-
| FTR K1CK005W    || Miniatur-Leistungsrelais FTR-K1 5V, 1Wech., 16A ||  1,15 ||  10 ||        || derf
|-
| FTR-H1CD 12V    || Miniatur Leistungsrelais FTR-H1 12V, 1 Wechsler ||  1,10 ||  10 ||        || derf
|-
| MKP-10-630 470N  || WIMA, Folienkondensator, Impulsfest            ||  0,79 ||  2 ||        || derf
|-
| X7R-G0805 100N  || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%    ||  0,04 ||  10 ||        || andnie
|-
| FÄDELSTIFT      || Fädelstift                                      ||  24,50 || 1  ||        || andnie
|}
|}


=== Kosten (Stand 2015-08-27 21:03:01) ===
[[Category:Sammelbestellung]]
 
<!-- automatically generated -->
 
Bestellsumme: 87.76 + 5.60 == 93.36
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|              andnie || 24.90 || 1.59 || 26.49 ||
|-
|                derf || 54.31 || 3.47 || 57.78 || Ja
|-
|                penma ||  8.55 || 0.55 ||  9.10 || Ja
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->

Latest revision as of 09:34, 11 August 2017

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

Kostenaufteilung berechnen

neu[edit | edit source]

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
foo bar 1 1 hansacker