Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(Elkos \o/)
 
(85 intermediate revisions by 24 users not shown)
Line 8: Line 8:


== neu ==
== neu ==
Deadline voraussichtlich 3.7.2016 21:00.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg        ||  27,95 ||  1 ||  27,95 || derf
| foo       || bar   || 1  || 1  ||       || hansacker
|-
| AKL 057-03 || Anreihklemme 3-polig, RM5,08                    ||  0,31 || 10 ||        || derf
|-
| LK 2,5    || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm²                ||  0,65 || 10 ||        || derf
|-
| LK 6      || Lüsterklemme, 12-teilig, 6mm²                  ||  0,47 ||  3 ||        || derf
|-
| CR 2025    || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 150 mAh, 20,0x2,5mm ||  0,39 ||  2 ||  0,78 || corn
|-
| GS 8       || IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt      ||  0,03 ||  5 ||  0,15 || corn
|-
| GS 16      || IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt    ||  0,05 ||  5 ||  0,25 || corn
|-
|  1N 5819  || Schottky Diode, DO41, 40V, 1A                  ||  0,06 || 10 ||  0,60 || corn
|-
| 64W-10K    || Präzisionspoti. 25 Gänge, stehend, 10 K-Ohm    ||  0,32 ||  5 ||  1,60 || corn
|-
| 74HC 4051  || 1/8 MULTIPLEXER                                ||  0,37 ||  5 ||  1,85 || corn
|-
| 1N 4007   || Gleichrichterdiode, DO41, 1000V, 1A            ||  0,04 || 20 ||  0,80 || corn
|-
| IRFB 3806  || Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 60V 43A          ||  0,47 ||  5 ||  2,35 || corn
|-
|RAD 105 1.000/25 || Elektrolytkondensator 1000µ, 25V, 105°C    ||  0,10 ||  5 ||  0,50 || corn
|-
| KS K4-35  || Spezial-Klinkenstecker 3,5mm, 4-polig          ||  0,34 ||  2 ||   0,68 || KMi⛅
|-
| NC NL166  || Nitecore Li-Ion 16340 Zelle mit PCB, 650 mAh    ||  8,40 ||  1 ||   8,40 || byte
|-
| HA 1X18650 SA || Batteriehalter für 1x18650-Zelle mit 6,35mm Anschluss ||1,99  ||  2 || 3,98 || mdt
|-
| MPE 087-1-050 || Stiftleisten 2,54 mm, 1X50, gerade ||0,87  ||  1 || 0,87 || mdt
|-
|-
|}
|}


[[Category:Sammelbestellung]]
[[Category:Sammelbestellung]]

Latest revision as of 09:34, 11 August 2017

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

Kostenaufteilung berechnen

neu[edit | edit source]

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
foo bar 1 1 hansacker