|
|
(37 intermediate revisions by 15 users not shown) |
Line 8: |
Line 8: |
|
| |
|
| == neu == | | == neu == |
|
| |
| {{U|derf}} bestellte am 7.8.2016.
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |- | | |- |
| | LK 2,5 || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm² || 0,95 || 10 || || derf | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |-
| |
| | LK 6 || Lüsterklemme, 12-teilig, 6mm² || 0,47 || 3 || || derf
| |
| |-
| |
| | ZL 214RTW-100 || Litze, 2x 0,14mm², rot/weiß, 100m-Ring || 12,95 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | LA 275-25 || Zwillingslitze, flexibel, 2x0,75mm², 25m-Ring || 4,50 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | LAW 275-10 || Zwillingslitze, weiß, flexibel, 2x0,75mm², 10m || 2,50 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | ELL FE AA || Entlötlitze a. Kupfer, B: 1,5mm, L: 1,5 Meter || 0,99 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | LUM 1636-02 || Hohlstecker, gerade, Øi=1,7mm Øa=4,0mm, JS || 0,94 || 4 || || derf
| |
| |-
| |
| | DELOCK 86271 || Schrumpfschlauch-Sortiment, schwarz, 100-teilig|| 3,80 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | SMD-0805 10,0K || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 K-Ohm || 0,026|| 100 || || derf
| |
| |-
| |
| | SMD-0805 1,00K || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 K-Ohm || 0,026|| 100 || || derf
| |
| |-
| |
| | NPO-G0805 22P || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 22P, 5% || 0,04 || 30 || || derf
| |
| |-
| |
| | X7R-G0805 100N || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% || 0,04 || 20 || || derf
| |
| |-
| |
| | SNT RS 50 5 || Schaltnetzteil, 50W, 10A, 5V || 14,35 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | SNT RS 75 12 || Schaltnetzteil, 72W, 6A, 12V || 16,95 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | D-SUB ST 09 || D-SUB-Stecker, 9-polig, Lötkelch || 0,14 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | D-SUB BU 09 || D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch || 0,13 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | ZL 214RTW-10 || Litze, 2x 0,14mm², rot/weiß, 10m-Ring || 2,80 || 1 || || corn
| |
| |-
| |
| | ATTINY 85-20 PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIP-8 || 1,65 || 2 || 3,30 || corn
| |
| |-
| |
| | TASTER 9305 || Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 8,0mm, 12V, vertikal || 0,12 || 5 || 0,60 || corn
| |
| |-
| |
| | KERKO 22P || Keramik-Kondensator 22P || 0,06 || 5 || 0,30 || corn
| |
| |-
| |
| | 1N 4148 || Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 100V, 0,15A || 0,04 || 10 || 0,40 || corn
| |
| |-
| |
| | FL-H 15G || Federleiste 15 Hochstromkontakte, Printkont. || 3,15 || 2 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | GS36E24-P1J || <s>Steckernetzteil, 24 V, 1,5 A</s> nicht lieferbar || 14,25 || <s>1</s> || || Cracki
| |
| |-
| |
| | SNT RS 50 5 || Schaltnetzteil, 50W, 10A, 5V || 14,35 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | LZ F3 BF 1,0 250 || Lötdraht, bleifrei, SN99/250g/1,0mm || 10,60 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | PLA CF 3MM BL || PLA Filament - blau - 3 mm - 0,75 kg || 34,95 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | PLA CF 3MM GN || PLA Filament - grün - 3 mm - 0,75 kg || 34,95 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | LK 2,5 || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm² || 0,95 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | SORT 11 || Klassischer Sortimentskasten 11´´ (27,5x4x20cm) || 3,25 || 2 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | AKKU IPD NANO 1G || 300mAh, Li-Pol, für iPod Nano 1.Generation || 3,99 || 1 || || opi
| |
| |-
| |
| | AK 670/2-1,0 || USB-Kabel 2.0, A-Stecker auf A-Stecker, 1m || 0,69 || 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | HAL 20 G4 || Stiftsockellampe, 12V, Sockel G4, 20W, EEK C || 0,69 || 3 || || Timo
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD 1K2V || Experimentier-Steckboard 640/200 Kontakte || 2,95 || 1 || || Timo
| |
| |- | | |- |
| | SDCZ48-032G-U46 || USB3.0-Stick 32GB SanDisk Ultra || 10,95 || 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | PLA175Z1 || PLA Filament - lila - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA175L1 || PLA Filament - leuchtend - 1,75 mm - 1 kg || 34,95 || 1 || || yrthy
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| | |} |
|
| |
|
| === Kosten (Stand 2016-08-07 23:46:55) ===
| | [[Category:Sammelbestellung]] |
| | |
| <!-- automatically generated -->
| |
| | |
| Bestellsumme: 279.68 + 5.60 == 285.28
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | Cracki || 108.60 || 2.17 || 110.77 ||
| |
| |-
| |
| | Timo || 16.66 || 0.33 || 16.99 || Ja
| |
| |-
| |
| | corn || 7.40 || 0.15 || 7.55 ||
| |
| |-
| |
| | derf || 78.18 || 1.57 || 79.75 || Ja
| |
| |-
| |
| | opi || 3.99 || 0.08 || 4.07 || Ja
| |
| |-
| |
| | yrthy || 64.85 || 1.30 || 66.15 || Ja
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |
| <!-- automatic changes prohibited -->
| |