|
|
(801 intermediate revisions by more than 100 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| == neu ==
| | ← mehr [[Sammelbestellung]]en |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | Versandkosten: 5,60 |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
| |
| |-
| |
| | SNT MW60-DA || Schaltnetzteil, geschlossen, 5V+12V/60W || 19,50 || 1 || 19,50 || derf
| |
| |-
| |
| | 74HC 125 || IC 74HC125 || 0,23 || 2 || 0,46 || ragnar
| |
| |-
| |
| | PFL 26 || Pfostenbuchse, 26-polig, mit Zugentlastung || 0,16 || 6 || 0,96 || penma
| |
| |-
| |
| | HEIT 42209 || IR-Bewegungsmelder 360 Grad, weiß || 9,45 || 1 || 9,45 || penma
| |
| |-
| |
| | BOHRERSET || 10-teiliges Hartmetallbohrer-Set || 24,95 || 1 || 24,95 || penma 10 Euro + ???
| |
| |-
| |
| | ATMEGA 8-16 TQ || ATMega AVR-RISC-Controller, TQFP-32 || 1,80 || 5 || 9,00 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | USB BWM SMD || USB-Einbaubuchse, B-Mini, gew., SMD-Montage || 0,24 || 20 || 4,80 || feuerrot
| |
|
| |
|
| |-
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
| | ATMEGA 8-16 DIP || ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28 || 1,85 || 4 || 7,40 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | GS 28P || IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedreht ... || 0,35 || 4 || 1,40 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | MPE 087-2-008 || Stiftleisten 2,54 mm, 2X04, gerade || 0,20 || 4 || 0,80 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | X7R-5 || Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% || 0,04 || 20 || 0,80 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | H25PR050 || Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm || 0,81 || 4 || 3,24 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | Taster 9302 || Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 5,0mm, 12V, vert. || 0,11 || 10 || 1,10 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | HALTER 3XAA || Batteriehalter für Mignon AA, geschlossen || 0,79 || 3 || 2,37 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | ENTLÖTPUMPE || Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallausführung || 1,10 || 1 || 1,10 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | ENLÖTLITZE AB || Entlötlitze a. Kupfer, B: 2,0mm, L: 1,5 Meter || 1,15 || 1 || 1,15 || {{u|paraqles}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == alt == | | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
|
| |
|
| {{U|byte}} bestellte, Ankunft 19.12.
| | == neu == |
|
| |
|
| Gesamtkosten inkl. Versand:
| | {| class="wikitable sortable" |
| {| class="wikitable" | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| | bison || 13,80
| |
| |- | | |- |
| | byte || <s>22,25</s> | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | |
| | feuerrot || <s>12,95</s> | |
| |- | | |- |
| | |
| | |
| |} | | |} |
| | |
| | [[Category:Sammelbestellung]] |