|
|
(569 intermediate revisions by 98 users not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
|
| |
|
| Versandkosten: 5,60 | | Versandkosten: 5,60 |
| | |
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
|
| |
|
| [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] | | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
Line 7: |
Line 9: |
| == neu == | | == neu == |
|
| |
|
| {{U|derf}} bestellt. Deadline: So, 1.9., 20 Uhr.
| | {| class="wikitable sortable" |
| | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| {| class="wikitable" | |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | |
| |-
| |
| | SCHERE 570 || Elektronikschneider 130mm || 1,75 || 2 || 3,50 || derf
| |
| |-
| |
| | USB AWF || USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach|| 0,23 || 5 || 1,15 || derf
| |
| |-
| |
| | USB BW || USB-Einbaubuchse, Serie B, gew., Printmontage || 0,22 || 2 || 0,44 || derf
| |
| |-
| |
| | USB AW-2 || USB-Einbaubuchse, A, gew., 2-Port, Printmontage || 0,28 || 5 || 1,40 || derf
| |
| |- | | |- |
| | GS 20 || IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt || 0,06 || 20 || 1,20 || derf | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| | HEIT 42209 || IR-Bewegungsmelder 360°, weiß || 7,90 || 1 || 7,90 || derf
| |
| |-
| |
| | NKS 200 SW || Netzkabel m. Schutzkontaktstecker, 1,8m, schw. || 1,40 || 5 || 7,00 || derf
| |
| |-
| |
| | Z5U-5 100N || Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 20% || 0,04 || 50 || 2,00 || derf
| |
| |-
| |
| | SM 0,33/63RAD || Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt || 0,05 || 40 || 2,00 || derf
| |
| |-
| |
| | TS 7805 CZ || U-Reg +5V 1A TO220 || 0,35 || 10 || 3,50 || derf
| |
| |-
| |
| | ATTINY 45-20SU || Atmel AVR-RISC-Controller || 0,95 || 4 || 3,80 || derf
| |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 0,95 || 6 || 5,70 || derf
| |
| |-
| |
| | LÜK 2,5 || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm² || 0,58 || 10 || 5,80 || derf
| |
| |-
| |
| | PAPST 414 F || Lüfter 24V, 40/40/10 || 18,40 || 1 || 18,40 || yrthy
| |
| |-
| |
| | BAMBOO CTT-460 || Grafiktablett - mit Touch || 19,95 || 1 || 19,95 || yrthy
| |
| |-
| |
| | 74HC 164 || 8bit Sipo Schieberegister DIP || 0,28 || 5 || 1,40 || penma
| |
| |-
| |
| | 74HC 373 || 8x Latch DIP (falls N/A: 573) || 0,31 || 5 || 1,55 || penma
| |
| |-
| |
| | FTR K1CK012W || Miniatur-Leistungsrelais FTR-K1 12V, 1Wech.,16A || 1,20 || 10 || 12,00 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | EPCU 200X160 || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x160mm || 2,40 || 10 || 24,00 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | AK 670/2-2,0 || USB-Kabel 2.0, A-Stecker auf A-Stecker, 1,8m || 0,85 || 2 || 1,70 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ATMEGA 88A-AU || Atmel AVR-RISC-Controller, picoPower, TQFP-32 || 2,05 || 5 || 10,25 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 0,95 || 10 || 9,50 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 20,000000-MQ || Keramik-SMD-Quarz, 5x7x1,2mm, 20,0 MHz || 0,75 || 5 || 3,75 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 20,0000-HC49-SMD || SMD-Quarz, Grundton, 20,000000 MHz || 0,24 || 10 || 2,40 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 2N 2222A SMD || Transistor SMD NPN SOT-23 40V 0,8A 0,4W || 0,05 || 50 || 2,50 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ANS MAXE 2XAAA || AKTION: ANSMANN maxe Akkus, 2xMicro, 800mAh || 1,85 || 1 || 1,85 || byte
| |
| |-
| |
| | TECXUS CR 2 || Lithium Fotobatterie, 3 V, 15,6 x 27 mm || 1,75 || 1 || 1,75 || byte
| |
| |-
| |
| | CR 2032 || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 210 mAh, 20,0x3,2mm || 0,44 || 4 || 1,76 || byte
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| === Kosten (Stand 2013-09-01 07:44:26) ===
| |
|
| |
|
| <!-- automatically generated -->
| | |} |
|
| |
|
| Bestellsumme: 158.15 + 5.60 == 163.75
| | [[Category:Sammelbestellung]] |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | byte || 5.36 || 0.19 || 5.55 ||
| |
| |-
| |
| | derf || 45.39 || 1.61 || 47.00 ||
| |
| |-
| |
| | feuerrot || 66.10 || 2.34 || 68.44 ||
| |
| |-
| |
| | penma || 2.95 || 0.10 || 3.05 ||
| |
| |-
| |
| | yrthy || 38.35 || 1.36 || 39.71 ||
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |