|
|
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| Zur Inbetriebnahme der rad1o-Badges möchte ich gern bei digikey die
| | Versandkostenfrei ab 50 € (sonst 18 € Aufschlag). Die Preise auf der Webseite sind ohne Einfuhrumsatzsteuer (19%), die kommen also noch oben drauf. |
| so genannten RF-Shields bestellen.
| |
| | |
| Ein Satz dieser Shields besteht aus 4 Teilen, die Gesamtkosten für einen Satz betragen 9,38 €.
| |
| | |
| | |
| - Digikey (germany): Free shipping on orders 65€ and above, 18€ otherwise. Ships from US in 2-3 days using UPS Express, 19% EUSt will need to be payed. (Usually cash to the carrier on delivery based on the attached receipt)
| |
| | |
| Um Versandkosten zu sparen, möchte ich gern weitere Interessenten gewinnen.
| |
| | | |
| [https://mw-oh.finalrewind.org/?site=digikey Kostenaufteilung] | | [https://mw-oh.finalrewind.org/?site=digikey Kostenaufteilung] |
Line 14: |
Line 6: |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |- | | |- |
| | 903-1018-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" COVER || 2,52 || 1 || 2,52 || Dr. Stahl
| |
| |-
| |
| | 903-1014-ND || BOARD SHIELD .65X.65" COVER || 1,44 || 1 || 1,44 || Dr. Stahl
| |
| |-
| |
| | 903-1055-1-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME || 3,03 || 1 || 3,03 || Dr. Stahl
| |
| |-
| |
| | 903-1051-1-ND || BOARD SHIELD .65X.65" FRAME || 1,86 || 1 || 1,86 || Dr. Stahl
| |
| |-
| |
| | 903-1018-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" COVER || 2,52 || 3 || 2,52 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 903-1014-ND || BOARD SHIELD .65X.65" COVER || 1,44 || 3 || 1,44 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 903-1055-1-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME || 3,03 || 3 || 3,03 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 903-1051-1-ND || BOARD SHIELD .65X.65" FRAME || 1,86 || 3 || 1,86 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 445-3260-1-ND || FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD || 0,31 || 4 || 0,93 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 401-2017-1-ND || Slide Switch SP3T Surface Mount, Right Angle || 0,81 || 1 || 0,81 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 903-1018-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" COVER || 2,52 || 1 || 2,52 || Jogi
| |
| |-
| |
| | 903-1014-ND || BOARD SHIELD .65X.65" COVER || 1,44 || 1 || 1,44 || Jogi
| |
| |-
| |
| | 903-1055-1-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME || 3,03 || 1 || 3,03 || Jogi
| |
| |-
| |
| | 903-1051-1-ND || BOARD SHIELD .65X.65" FRAME || 1,86 || 1 || 1,86 || Jogi
| |
| |-
| |
| | 445-3260-1-ND || FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD || 0,31 || 2 || 0,62 || Jogi
| |
| |-
| |
| | 401-2017-1-ND || Slide Switch SP3T Surface Mount, Right Angle || 0,81 || 1 || 0,81 || Jogi
| |
| |-
| |
| | 811-2961-1-ND || OKL2-T/20-W12N2-C || 12,35 || 1 || 12,35 || corn
| |
| |-
| |
| | 1212-1875-ND || Preci-Dip 90160-AS || 0,608 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 1212-1877-ND || Preci-Dip 90162-AS || 0,618 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 1212-1878-ND || Preci-Dip 90163-AS || 0,606 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 1212-1869-ND || Preci-Dip 90153-AS || 0,564 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 1212-1884-ND || Preci-Dip 90203-AS || 0,618 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 36-2983-ND || Batterieclip || 0,16 || 3 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 36-2993-ND || Batterieclip || 0,16 || 3 || || penmau
| |
| |-
| |
| | 1738-1184-ND || GRAVITY: ANALOG CAPACITIVE SOIL || 7,46 || 2 || || xportdus
| |
| |-
| |
| | 220-2656-ND || Lattice Semiconductor Corporation ICE40HX1K-STICK-EVN || 23,84 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | 903-1018-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" COVER || 2,52 || 1 || 2,52 || operative
| |
| |-
| |
| | 903-1014-ND || BOARD SHIELD .65X.65" COVER || 1,44 || 1 || 1,44 || operative
| |
| |-
| |
| | 903-1055-1-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME || 3,03 || 1 || 3,03 || operative
| |
| |-
| |
| | 903-1051-1-ND || BOARD SHIELD .65X.65" FRAME || 1,86 || 1 || 1,86 || operative
| |
| |-
| |
| | 445-3260-1-ND || FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD || 0,31 || 1 || 0,93 || operative
| |
| |-
| |
| | 445-3260-1-ND || FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD || 0,31 || 2 || 0,62 || moho1
| |
| |-
| |
| | 401-2017-1-ND || Slide Switch SP3T Surface Mount, Right Angle || 0,81 || 2 || 1.62 || moho1
| |
| |-
| |
| | 497-15882-ND || STMicroelectronics NUCLEO-F446RE || 14,07 || 1 || 14,07 || moho1
| |
| |-
| |
| | 903-1018-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" COVER || 2,52 || 1 || 2,52 || zakx
| |
| |-
| |
| | 903-1014-ND || BOARD SHIELD .65X.65" COVER || 1,44 || 1 || 1,44 || zakx
| |
| |-
| |
| | 903-1055-1-ND || BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME || 3,03 || 1 || 3,03 || zakx
| |
| |-
| |
| | 903-1051-1-ND || BOARD SHIELD .65X.65" FRAME || 1,86 || 1 || 1,86 || zakx
| |
| |-
| |
| | 445-3260-1-ND || FILTER HIPASS 2.4GHZ WLAN SMD || 0,31 || 1 || 0,93 || zakx
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| [[Category:Sammelbestellung]] | | [[Category:Sammelbestellung]] |
|
| |
| === Kosten (Stand 2017-03-13 18:54:43) ===
| |
|
| |
|
| |
| Bestellsumme: 165.81 * 1.19 = 197.31. Anteilig:
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe ohne EUSt !! Summe mit EUSt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | Cracki || 23.84 || 28.37 ||
| |
| |-
| |
| | Dr. Stahl || 8.85 || 10.53 ||
| |
| |-
| |
| | Jogi || 10.28 || 12.24 ||
| |
| |-
| |
| | corn || 12.15 || 14.46 ||
| |
| |-
| |
| | feuerrot || 28.60 || 34.04 ||
| |
| |-
| |
| | moho1 || 16.31 || 19.41 ||
| |
| |-
| |
| | operative || 9.16 || 10.90 || ja
| |
| |-
| |
| | penmau || -- || -- || ja
| |
| |-
| |
| | xportdus || 14.92 || 17.75 || ja
| |
| |-
| |
| | zakx || 9.16 || 10.90 ||
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |
| <!-- automatic changes prohibited -->
| |