Archiv:Electronics: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(link zum sortierhowto umgeschoben)
(widerstände in eigene Tabelle)
Line 198: Line 198:
| || Steckleiste 20Pin                        ||  9 || A12-1 ||
| || Steckleiste 20Pin                        ||  9 || A12-1 ||
|-
|-
| || Widerstand  1 Ohm                       || 51 || A12-1 ||
| || Einbaubuchsen rot                        || inf || A10-5 ||
|-
| || Einbaubuchsen blau                      || inf || A10-4 ||
|-
| || Einbaubuchsen grün                       || inf || A10-3 ||
|-
|-
| || Widerstand 0,47 Ohm                      || inf || A04-4 ||
| || Einbaubuchsen gelb                      || inf || A10-2 ||
|-
|-
| || Widerstand  18 Ohm 10%                  || inf || A04-1<br>A04-2 ||
| || Einbaubuchsen weiß                      || inf || A10-1 ||
|-
|-
| || Widerstand  36 Ohm                      ||  38 || A12-2 ||
| || Einbaubuchsen schwarz                    ||  10 || A09-4 ||
|-
|-
| || Widerstand 390 Ohm                      || 167 || A12-3 ||
| || Einbaubuchsen Muttern                    || inf || A09-4 ||
|-
|-
| || Widerstand 100 Ohm                      || inf || A12-4 ||
| || MN 3004                                  ||   5 || A09-5 ||
|-
|-
| || Widerstand 270 Ohm                      || inf || A12-5 ||
| || ULN2003AN                                ||   2 || A12-5 ||
|-
|-
| || Widerstand 180k Ohm                      || inf || A03-2 ||
| || ULN2004A                                || 26 || C07-1 ||
|-
|-
| || Widerstand 180k Ohm                      || inf || C06-2 || groß
| || IC 74375 LS                              || 40 || A11-1 ||
|-
|-
| || Widerstand 200k Ohm                      || inf || A10-4 ||
| || IC 4001                                  || 16 || A11-3 ||
|-
|-
| || Widerstand 220k Ohm                      || inf || A10-1 ||
| || LM 393                                  ||   9 || A11-3 ||
|-
|-
| || Widerstand 470k Ohm                      || inf || A03-1 ||
| || IC 4075                                  || 14 || A11-4 ||
|-
|-
| || Widerstand 1.33k Ohm                    || inf || A08-5 ||
| || IC 74174 LS                              || 54 || A09-4 ||
|-
|-
| || Widerstand 220 Ohm                      || inf || A05-2 ||
| || Elko 100 µF 25V                          || inf || B03-1 || RM 2.54
|-
|-
| || Widerstand 2.7k Ohm                      || inf || A10-5 ||
| || Elko  47 µF 25V                          ||   5 || B03-2 || RM 2.54
|-
|-
| || Widerstand 27k Ohm                      || inf || A03-4 ||
| || Elko 100 µF 25V                          || 20 || A11-5 || RM 5.08
|-
|-
| || Widerstand 150k Ohm                      || inf || C07-2 ||
| || Elko 100 µF 16V                          || 10 || A03-2 || RM 5.08
|-
|-
| || Widerstand  51k Ohm                      || inf || C07-3 || groß
| || Elko 22 µF 35V                          || 13 || B01-1 || RM 2.54
|-
|-
| || Widerstand  51k Ohm                      || inf || C06-1 || mittel
| || Elko 10 µF 16V                          || 16 || B01-2 || RM 2.54
|-
|-
| || Widerstand  51k Ohm                      || inf || C08-5 || klein
| || Elko 100 µF 16V                          || inf || B02-1 || Axial ?
|-
|-
| || Einbaubuchsen rot                        || inf || A10-5 ||
| || Elko 100 µF 16V                          || 15 || B02-2 || Axial ?
|-
|-
| || Einbaubuchsen blau                      || inf || A10-4 ||
| || Elko 100 µF 25V                          ||   ? || B02-3 || Axial ?
|-
|-
| || Einbaubuchsen grün                      || inf || A10-3 ||
| || Elko 470 µF 40V                          || 14 || B04-1 || Axial
|-
|-
| || Einbaubuchsen gelb                      || inf || A10-2 ||
| || Folko 100 mF 100V B                      || inf || C07-1 || RM 10
|-
|-
| || Einbaubuchsen weiß                      || inf || A10-1 ||
| || Folko 100 mF 100V A                      || inf || C07-2 || RM 10
|-
|-
| || Einbaubuchsen schwarz                    ||  10 || A09-4 ||
| || Folko 2.2 µF 100V                        ||  17 || C07-3 || RM 0.9in
|-
|-
| || Einbaubuchsen Muttern                    || inf || A09-4 ||
| || Lötösen                                  || inf || E06-4 ||
|-
|-
| || Widerstand 140 Ohm                      || inf || A10-3 ||
| || ??                                      || inf || E06-3 || kurze, abgewinkelte Stifte
|}
 
=== Widerstände ===
 
{| class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
! Wert  !! Toleranz !! Ort !! Bemerkungen
|-
|-
| || Widerstand 68 Ohm                       || inf || A08-2 ||
| || Widerstand 39 Ohm                       || inf || A11-4 ||
|-
|-
| || MN 3004                                  ||   5 || A09-5 ||
| || Widerstand  22 Ohm                      || inf || E12-5 ||
|-
|-
| || ULN2003AN                                ||   2 || A12-5 ||
| || Widerstand  22 Ohm                      || inf || A11-5 ||
|-
|-
| || ULN2004A                                || 26 || C07-1 ||
| || Widerstand  56 Ohm                      || inf || A10-2 ||
|-
|-
| || Widerstand 0.33 Ohm                      || inf || A11-2 ||
| || Widerstand 0.33 Ohm                      || inf || A11-2 ||
|-
| || Widerstand 140 Ohm                      || inf || A10-3 ||
|-
| || Widerstand 68 Ohm                        || inf || A08-2 ||
|-
|-
| || Widerstand  16 Ohm                      || inf || A11-1 ||
| || Widerstand  16 Ohm                      || inf || A11-1 ||
|-
| || IC 74375 LS                              ||  40 || A11-1 ||
|-
|-
| || Widerstand 470 Ohm                      || inf || A11-3 ||
| || Widerstand 470 Ohm                      || inf || A11-3 ||
Line 278: Line 290:
| || Widerstand 560k Ohm                      || inf || A08-3 ||
| || Widerstand 560k Ohm                      || inf || A08-3 ||
|-
|-
| || IC 4001                                  ||  16 || A11-3 ||
| || Widerstand  1 Ohm                      ||  51 || A12-1 ||
|-
|-
| || LM 393                                  ||   9 || A11-3 ||
| || Widerstand 0,47 Ohm                      || inf || A04-4 ||
|-
|-
| || Widerstand  39 Ohm                       || inf || A11-4 ||
| || Widerstand  18 Ohm 10%                  || inf || A04-1<br>A04-2 ||
|-
|-
| || IC 4075                                  ||  14 || A11-4 ||
| || Widerstand  36 Ohm                      ||  38 || A12-2 ||
|-
|-
| || IC 74174 LS                              || 54 || A09-4 ||
| || Widerstand 390 Ohm                      || 167 || A12-3 ||
|-
|-
| || Widerstand 22 Ohm                      || inf || E12-5 ||
| || Widerstand 100 Ohm                      || inf || A12-4 ||
|-
|-
| || Widerstand 22 Ohm                      || inf || A11-5 ||
| || Widerstand 270 Ohm                      || inf || A12-5 ||
|-
|-
| || Widerstand 56 Ohm                       || inf || A10-2 ||
| || Widerstand 180k Ohm                     || inf || A03-2 ||
|-
|-
| || Elko 100 µF 25V                          || inf || B03-1 || RM 2.54
| || Widerstand 180k Ohm                      || inf || C06-2 || groß
|-
|-
| || Elko  47 µF 25V                          ||   5 || B03-2 || RM 2.54
| || Widerstand 200k Ohm                      || inf || A10-4 ||
|-
|-
| || Elko 100 µF 25V                          || 20 || A11-5 || RM 5.08
| || Widerstand 220k Ohm                      || inf || A10-1 ||
|-
|-
| || Elko 100 µF 16V                          || 10 || A03-2 || RM 5.08
| || Widerstand 470k Ohm                      || inf || A03-1 ||
|-
|-
| || Elko 22 µF 35V                          || 13 || B01-1 || RM 2.54
| || Widerstand 1.33k Ohm                    || inf || A08-5 ||
|-
|-
| || Elko 10 µF 16V                          || 16 || B01-2 || RM 2.54
| || Widerstand 220 Ohm                      || inf || A05-2 ||
|-
|-
| || Elko 100 µF 16V                          || inf || B02-1 || Axial ?
| || Widerstand 2.7k Ohm                      || inf || A10-5 ||
|-
|-
| || Elko 100 µF 16V                          || 15 || B02-2 || Axial ?
| || Widerstand 27k Ohm                      || inf || A03-4 ||
|-
|-
| || Elko 100 µF 25V                          ||   ? || B02-3 || Axial ?
| || Widerstand 150k Ohm                      || inf || C07-2 ||
|-
|-
| || Elko 470 µF 40V                          || 14 || B04-1 || Axial
| || Widerstand  51k Ohm                      || inf || C07-3 || groß
|-
|-
| || Folko 100 mF 100V B                     || inf || C07-1 || RM 10
| || Widerstand  51k Ohm                     || inf || C06-1 || mittel
|-
|-
| || Folko 100 mF 100V A                     || inf || C07-2 || RM 10
| || Widerstand  51k Ohm                     || inf || C08-5 || klein
|-
| || Folko 2.2 µF 100V                        ||  17 || C07-3 || RM 0.9in
|-
| || Lötösen                                  || inf || E06-4 ||
|-
| || ??                                      || inf || E06-3 || kurze, abgewinkelte Stifte
|}
|}



Revision as of 18:40, 2 July 2012

Template:HiddenResource Nicht im Dorf: User:Derf/Hardware

Lager

Sortier-Howto

Beim Entnehmen Liste updaten!

Bauteil Menge Ort Foo
7400 TTL 25 E01-1 NAND – 4x 2-Input
7400 LS 74 E01-1
7401 TTL 10 E01-2 NAND 4x 2-Input Open Collector
7404 TTL 4 E01-2 Hex Inverter
7402 TTL 30 A11-2 NOR – 4x 2-Input
7402 LS 112 E01-3
7407 TTL 37 E01-4
7408 TTL 37 E01-5 AND – 4x 2-Input
7408 LS 40 E01-5
74139 LS 5 E02-1 Decoder 2x 2-to-4
74138 LS 1 E02-1 Decoder 3-to-8
7414 TTL 18 E02-2
7414 LS 2 E02-2
7427 LS 27 E02-3 Triple 3-input NOR gate
7427 TTL 9 E02-3 Triple 3-input NOR gate
IC-Sockel 8pin rund 103 G01-1 4x2 Pin, runde Buchsen
IC-Sockel 6pin rund 84 G01-1 3x2 Pin, runde Buchsen
IC-Sockel 8pin eck 21 G01-1 4x2 Pin, eckige Buchsen
IC-Sockel 6pin eck 14 G01-1 3x2 Pin, eckige Buchsen
IC-Sockel 16pin rund 53 G01-2
Sockel-Diode 16pin rund 20 G01-2
IC-Sockel 18pin rund 18 G01-2
IC-Sockel 14pin rund 18 G01-2
IC-Sockel 14pin eckig 7 G01-2
IC-Sockel 14pin rund schieber 4 G01-2
IC-Sockel 16pin eckig 2 G01-2
IC-Sockel 16pin rund schieber 1 G01-2
Sockel-Diode 14pin eckig 4 G01-2
Sockel-Diode 16pin eckig 2 G01-2
Sockel 14pin lang grün 19 G01-3 eckig
Sockel 20pin lang 12 G01-3
Sockel 14pin lang schwarz 6 G01-3 rund
2x8pin, schneidklemme, grau 16 G01-4
2x8pin deckel, schneidklemme, grau 14 G01-4
2x8pin, schneidklemme, schwarz 22 G01-4
74595 HC 30 G01-5 Schieberegister SIPO
RGB-LED 2 G01-5
7824 20 G01-5 Spannungsregler 24V
P8640 3 G01-5
Q 3.2768 MHz 67 G02-1
Q 2.9829532 1 G02-1
Q 3200 KHz 1 G02-1
Q 6.5536 MHz 20 G02-1
DIL-Schalter 8x 5 G02-2
Schiebeschalter 1x 2 G02-2
BT Kippschalter2.jpeg Kippschalter 1 G02-2
7812 14 G02-2 Spannungsregler 12V
BT 7segment.jpeg Doppel-7Segment 94 F12-3
F12-4
F12-5
FZH 115B 12 F12-3
NE555 80 F12-2 Timer
BC548 48 F12-2 NPN Transistor
FZJ 155A 29 F12-1 4 bit counter
BT Kippschalter.jpeg Kippschalter 33 F12-1
CNY 17-4 6 F12-1 Optokoppler
UA741 43 G02-3
7815 5 G02-3 Spannungsregler 15V
BC558 48 G02-3 PNP Transistor
FZH 101 3 G02-4 nand?
7805 45 G02-4
IC sockel 10 G02-4 quadratisch, braun, vielpinnig
LM317 10 G02-5
4081 9 G02-5
Klinkenstecker 11 G02-5 +1Schraubdings
IC sockel 4 G02-5 groessere, schwarze, quad vielpin
BT Buchsenleisten kl.jpeg Buchsenleisten klein 1xtrennbar 328 G03-1
BT SockelZIF.jpeg IC sockel 2 G03-1 Zero Insertion Force
BT DipFix.jpeg DIPFIX 24x single teilbar 2 G03-1
BT Stiftleiste lang.jpeg Stiftleiste lang 50 G03-1 teilbar
DIPFIX 8x single teilbar 9 G03-2
IC-Sockel SMD(?) 3 G03-2 komisch, quadratisch
Klinkenstecker 10 G03-2 schwarz, rundes schraubdings
FZJ 121 4 G03-2
Stiftleiste lang ? G03-4 grün, dicke Stifte, RM ??
?? ? A08-3 unbekannte goldene Plättchen, ca. 2x7cm
IC 4093 49 A12-1
IC 4093 78 A09-3
IC 4060 28 A12-2
IC 4013 23 A12-3
IC 4516 15 A12-4
IC 49LS710 10 A09-4
IC 4011 35 A09-5
BD140 11 A11-4
Batteriefach AA 2 A09-5
Grenztaster 15 A12-5
Leuchtkappe Rot 10 A12-4
Leuchtkappe Weiß 15 A12-3
BTA12-600C 7 A12-2
Steckleiste 20Pin 9 A12-1
Einbaubuchsen rot inf A10-5
Einbaubuchsen blau inf A10-4
Einbaubuchsen grün inf A10-3
Einbaubuchsen gelb inf A10-2
Einbaubuchsen weiß inf A10-1
Einbaubuchsen schwarz 10 A09-4
Einbaubuchsen Muttern inf A09-4
MN 3004 5 A09-5
ULN2003AN 2 A12-5
ULN2004A 26 C07-1
IC 74375 LS 40 A11-1
IC 4001 16 A11-3
LM 393 9 A11-3
IC 4075 14 A11-4
IC 74174 LS 54 A09-4
Elko 100 µF 25V inf B03-1 RM 2.54
Elko 47 µF 25V 5 B03-2 RM 2.54
Elko 100 µF 25V 20 A11-5 RM 5.08
Elko 100 µF 16V 10 A03-2 RM 5.08
Elko 22 µF 35V 13 B01-1 RM 2.54
Elko 10 µF 16V 16 B01-2 RM 2.54
Elko 100 µF 16V inf B02-1 Axial ?
Elko 100 µF 16V 15 B02-2 Axial ?
Elko 100 µF 25V ? B02-3 Axial ?
Elko 470 µF 40V 14 B04-1 Axial
Folko 100 mF 100V B inf C07-1 RM 10
Folko 100 mF 100V A inf C07-2 RM 10
Folko 2.2 µF 100V 17 C07-3 RM 0.9in
Lötösen inf E06-4
?? inf E06-3 kurze, abgewinkelte Stifte

Widerstände

Wert Toleranz Ort Bemerkungen
Widerstand 39 Ohm inf A11-4
Widerstand 22 Ohm inf E12-5
Widerstand 22 Ohm inf A11-5
Widerstand 56 Ohm inf A10-2
Widerstand 0.33 Ohm inf A11-2
Widerstand 140 Ohm inf A10-3
Widerstand 68 Ohm inf A08-2
Widerstand 16 Ohm inf A11-1
Widerstand 470 Ohm inf A11-3
Widerstand 68k Ohm inf A07-5
Widerstand 10 Ohm inf A07-1
Widerstand 680k Ohm inf A03-3
Widerstand 560k Ohm inf A08-3
Widerstand 1 Ohm 51 A12-1
Widerstand 0,47 Ohm inf A04-4
Widerstand 18 Ohm 10% inf A04-1
A04-2
Widerstand 36 Ohm 38 A12-2
Widerstand 390 Ohm 167 A12-3
Widerstand 100 Ohm inf A12-4
Widerstand 270 Ohm inf A12-5
Widerstand 180k Ohm inf A03-2
Widerstand 180k Ohm inf C06-2 groß
Widerstand 200k Ohm inf A10-4
Widerstand 220k Ohm inf A10-1
Widerstand 470k Ohm inf A03-1
Widerstand 1.33k Ohm inf A08-5
Widerstand 220 Ohm inf A05-2
Widerstand 2.7k Ohm inf A10-5
Widerstand 27k Ohm inf A03-4
Widerstand 150k Ohm inf C07-2
Widerstand 51k Ohm inf C07-3 groß
Widerstand 51k Ohm inf C06-1 mittel
Widerstand 51k Ohm inf C08-5 klein

Bauteilschrank Lötecke

Nr Bezeichnung Menge Ort Bemerkung
Schmelzsicherung 20x5mm 250V 250mA 10 LE
Buchsen für Flachbandkabel 5 LE
Buchse 2x5pin für Flachbandkabel ~10 LE
L7805CV 7805 7 LE Linearregler 5V
Wannenstecker 2x5pin 5 LE
USB AW-2 2x USB-Buchse zum Löten 1 LE
2x USB-Buchse + RJ45 zum Löten 1 LE
Buchsenleiste 1x20 ~15 LE
Lagesensor (4x) Quecksilber + Schalter 1 LE Pesthörnchenschublade
RJ45 Stecker (Print) 9 LE
Elko 10µF 25V 14 LE
Elko 1200µF 10V 4 LE

Schränke hinten

Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.

  • Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
  • Transistor MJ1000, LM 309K
  • BD 234, TAA 761
  • Spannungsregler 4040
  • Spannungsregler L7805C (5 Volt)
  • TAA 861CH
  • ganz viele Kondensatoren
  • Ganz viele Z-Dioden
  • Taster, Schalter
  • Drehschalter
  • Trafos und Glimmlampen
  • IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
  • FZH 251
  • FZH 255
  • TCA 345 A
  • MC 1458 P
  • SN 8490
  • TCA 105B
  • $viele LEDs (rot, gelb, grün)
  • Glühlampen
  • Brückengleichrichter
  • Sicherungshalter
  • IC 7410, 7428, 7432N
  • IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
  • IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
  • IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
  • IC 74147, 74174N, 74LS174t
  • IC 74LS192, 74247, 74LS253
  • IC LM324N, 2803A
  • IC 4017, 4069

Stack

Am Löttisch rechts in der Nähe der roten Lampe:

  • Schrumpfschläuche
  • Kabelbinder
  • Lochrasterplatine, einseitig Kupfer, Hartpapier (kann geritzt und gebrochen werden)
  • Lochrasterplatine, beidseitig Kupfer, Epoxyd (muss gesägt werden)
  • Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"

Nice to have

  • Oscilloscope
  • Logic-Analyzer
  • AA-NiMh, ca. 10 Stück vom gleichen Typ
  • 9V Blöcke, NiMh
  • Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert