(widerstände in eigene Tabelle) |
(Widerstandswerte teilweise vereinfacht) |
||
Line 262: | Line 262: | ||
{| class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| class="sortable" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
! Wert | ! Wert !! Toleranz !! Ort !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| || | | 39R || || A11-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 22R || || E12-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 22R || || A11-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 56R || || A10-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 0R33 || || A11-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 140R || || A10-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 68R || || A08-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 16R || || A11-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 470R || || A11-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 68K || || A07-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 10R || || A07-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 680K || || A03-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 560K || || A08-3 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 0R47 || || A04-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 100R || || A12-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 270R || || A12-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 180K || || A03-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 200K || || A10-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 220K || || A10-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 470K || || A03-1 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 1K33 || || A08-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 220R || || A05-2 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 2K7 || || A10-5 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 27K || || A03-4 || | ||
|- | |- | ||
| || | | 150K || || C07-2 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand 1 | | || Widerstand 1 Ohm || 51 || A12-1 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 18 Ohm 10% || inf || A04-1<br>A04-2 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 36 Ohm || 38 || A12-2 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 390 Ohm || 167 || A12-3 || | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand | | || Widerstand 180k Ohm || inf || C06-2 || groß | ||
|- | |- | ||
| || Widerstand 51k Ohm || inf || C07-3 || groß | | || Widerstand 51k Ohm || inf || C07-3 || groß |
Revision as of 19:03, 2 July 2012
Template:HiddenResource Nicht im Dorf: User:Derf/Hardware
Lager
Beim Entnehmen Liste updaten!
Widerstände
Wert | Toleranz | Ort | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
39R | A11-4 | |||
22R | E12-5 | |||
22R | A11-5 | |||
56R | A10-2 | |||
0R33 | A11-2 | |||
140R | A10-3 | |||
68R | A08-2 | |||
16R | A11-1 | |||
470R | A11-3 | |||
68K | A07-5 | |||
10R | A07-1 | |||
680K | A03-3 | |||
560K | A08-3 | |||
0R47 | A04-4 | |||
100R | A12-4 | |||
270R | A12-5 | |||
180K | A03-2 | |||
200K | A10-4 | |||
220K | A10-1 | |||
470K | A03-1 | |||
1K33 | A08-5 | |||
220R | A05-2 | |||
2K7 | A10-5 | |||
27K | A03-4 | |||
150K | C07-2 | |||
Widerstand 1 Ohm | 51 | A12-1 | ||
Widerstand 18 Ohm 10% | inf | A04-1 A04-2 |
||
Widerstand 36 Ohm | 38 | A12-2 | ||
Widerstand 390 Ohm | 167 | A12-3 | ||
Widerstand 180k Ohm | inf | C06-2 | groß | |
Widerstand 51k Ohm | inf | C07-3 | groß | |
Widerstand 51k Ohm | inf | C06-1 | mittel | |
Widerstand 51k Ohm | inf | C08-5 | klein |
Bauteilschrank Lötecke
Nr | Bezeichnung | Menge | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schmelzsicherung 20x5mm 250V 250mA | 10 | LE | ||
Buchsen für Flachbandkabel | 5 | LE | ||
Buchse 2x5pin für Flachbandkabel | ~10 | LE | ||
L7805CV | 7805 | 7 | LE | Linearregler 5V |
Wannenstecker 2x5pin | 5 | LE | ||
USB AW-2 | 2x USB-Buchse zum Löten | 1 | LE | |
2x USB-Buchse + RJ45 zum Löten | 1 | LE | ||
Buchsenleiste 1x20 | ~15 | LE | ||
Lagesensor (4x) Quecksilber + Schalter | 1 | LE | Pesthörnchenschublade | |
RJ45 Stecker (Print) | 9 | LE | ||
Elko 10µF 25V | 14 | LE | ||
Elko 1200µF 10V | 4 | LE |
Schränke hinten
Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
- Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
- Transistor MJ1000, LM 309K
- BD 234, TAA 761
- Spannungsregler 4040
- Spannungsregler L7805C (5 Volt)
- TAA 861CH
- ganz viele Kondensatoren
- Ganz viele Z-Dioden
- Taster, Schalter
- Drehschalter
- Trafos und Glimmlampen
- IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
- FZH 251
- FZH 255
- TCA 345 A
- MC 1458 P
- SN 8490
- TCA 105B
- $viele LEDs (rot, gelb, grün)
- Glühlampen
- Brückengleichrichter
- Sicherungshalter
- IC 7410, 7428, 7432N
- IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
- IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
- IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
- IC 74147, 74174N, 74LS174t
- IC 74LS192, 74247, 74LS253
- IC LM324N, 2803A
- IC 4017, 4069
Stack
Am Löttisch rechts in der Nähe der roten Lampe:
- Schrumpfschläuche
- Kabelbinder
- Lochrasterplatine, einseitig Kupfer, Hartpapier (kann geritzt und gebrochen werden)
- Lochrasterplatine, beidseitig Kupfer, Epoxyd (muss gesägt werden)
- Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
Nice to have
- Oscilloscope
- Logic-Analyzer
- AA-NiMh, ca. 10 Stück vom gleichen Typ
- 9V Blöcke, NiMh
- Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert