(DECT-Basis mit VoIP-Anbindung) |
No edit summary |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
|has label=No | |has label=No | ||
}} | }} | ||
* Basis ist powered über PoE | |||
* Config erreichbar unter http://10.7.255.253/ | |||
* Kann bis zu 6 Clients | |||
== Clients == | |||
* Telefon in Hackcenter | |||
== Konfigurierte Clients == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Netzwerk | |||
!Nummer | |||
!Notizen | |||
! | |||
|- | |||
|EPVPN | |||
|3874 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sipgate | |||
|? | |||
|Nicht fertig konfiguriert, Zugangsdaten fehlen | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Revision as of 20:31, 7 February 2022
| Gigaset N510 IP Pro | |
|---|---|
| DECT-Basis | |
| Ort | Hackcenter |
| Besitzstatus | Club-Eigentum |
| Kontakt | Nik |
| Kontakt | Nik |
| Benutzung | frei |
| Label | Bitte ausdrucken |
- Basis ist powered über PoE
- Config erreichbar unter http://10.7.255.253/
- Kann bis zu 6 Clients
Clients
- Telefon in Hackcenter
Konfigurierte Clients
| Netzwerk | Nummer | Notizen | |
|---|---|---|---|
| EPVPN | 3874 | ||
| Sipgate | ? | Nicht fertig konfiguriert, Zugangsdaten fehlen | |