No edit summary |
m (cleanup: rm broken file link) |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
{{#set:Has maximum power=22080W}} | {{#set:Has maximum power=22080W}} | ||
[[File:Verteiler Maschinenraum.jpeg|300px|thumb|right|strace]] | [[File:Verteiler Maschinenraum.jpeg|300px|thumb|right|strace]] | ||
Der Maschinenraum verfügt über einen eigenen Verteilerkasten. Die Zuleitung ist mit 32A abgesichert, dies sollte den Anschluss etwas mächtigerer Gerätschaften ermöglichen. Die Stromversorgung läuft unabhängig vom Rest des Clubraums. | Der Maschinenraum verfügt über einen eigenen Verteilerkasten. Die Zuleitung ist mit 32A abgesichert, dies sollte den Anschluss etwas mächtigerer Gerätschaften ermöglichen. Die Stromversorgung läuft unabhängig vom Rest des Clubraums. | ||
'''Stand: | '''Stand: 29.10.2014''' | ||
== Automaten == | == Automaten == | ||
Line 37: | Line 36: | ||
| 6 || WLAN Chaosdorf/Freifunk || Steckdose | | 6 || WLAN Chaosdorf/Freifunk || Steckdose | ||
|- | |- | ||
| 7 || Licht/Lüftung | | 7 || Licht/Lüftung/Steckdosee || Steckdose | ||
|} | |} | ||
Line 47: | Line 46: | ||
! Nr !! Sichert !! Getestet | ! Nr !! Sichert !! Getestet | ||
|- | |- | ||
| FI 3 || 1-7 || | | FI 3 || 1-7 || 23.09.2015 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 20:13, 30 March 2022
Verteiler | |
---|---|
Strömz! | |
Ort | Maschinenraum |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Kontakt | ragnar |
Benutzung | vorsichtig |
Label | Bitte ausdrucken |
Der Maschinenraum verfügt über einen eigenen Verteilerkasten. Die Zuleitung ist mit 32A abgesichert, dies sollte den Anschluss etwas mächtigerer Gerätschaften ermöglichen. Die Stromversorgung läuft unabhängig vom Rest des Clubraums.
Stand: 29.10.2014
Automaten[edit source]
Nr | Wat | Type of |
---|---|---|
1 | nicht verbunden | |
2 | Notbeleuchtung | Licht |
3 | nicht verbunden | |
4 | Ex-Ätzecke | Steckdose |
5 | nicht verbunden | |
6 | WLAN Chaosdorf/Freifunk | Steckdose |
7 | Licht/Lüftung/Steckdosee | Steckdose |
FIs[edit source]
Der gesamte Maschinenraum läuft über einen eigenen FI. Wie die beiden FIs in der Unterverteilung ist auch dieser regelmäßig zu testen.
Nr | Sichert | Getestet |
---|---|---|
FI 3 | 1-7 | 23.09.2015 |