No edit summary |
m (Derf moved page Archiv:USV to USV without leaving a redirect) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Resource | {{Resource | ||
|name= | |name=APC SmartUPS 1500 | ||
|description=Strömz | |description=Strömz | ||
|location=Serverraum | |location=Serverraum | ||
Line 11: | Line 11: | ||
* Kapazität: 1.5 kVA | * Kapazität: 1.5 kVA | ||
* Akkus: | * Akkus: 4×7,2Ah 12V [https://www.pollin.de/p/bleiakkumulator-panasonic-lc-r127r2pg1-271139 Blei] in zwei Reihenschaltungen zu je 24V | ||
* [https://intern.chaosdorf.de/munin/chaosdorf.dn42/chaosdorf. | * [https://intern.chaosdorf.de/munin/chaosdorf.dn42/figurehead.chaosdorf.dn42/apcupsd_ww.html munin] | ||
* Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind | * Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind 45 Minuten |
Latest revision as of 13:43, 16 June 2022
APC SmartUPS 1500 | |
---|---|
Strömz | |
Ort | Serverraum |
Besitzstatus | Leihgabe |
Kontakt | fibre |
Label | Bitte ausdrucken |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)