(Angelegt) |
m (typo) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Liste sämtlicher Steckdosen im Dorf, mit ihrem Steckort. | Liste sämtlicher Steckdosen im Dorf, mit ihrem Steckort. | ||
Konzept | Konzept: | ||
= | * Jede Steckdose bekommt eine Nummer. | ||
* Die Nummer hat keinen Bezug zum Ort oder angesteckten Gerät. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
Steckdosen! | |||
!Nr. | |||
!Raum | |||
!Ort | |||
!Kommentar | |||
|- | |||
|S1 | |||
|Seminarraum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S2 | |||
|Seminarraum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S3 | |||
|Seminarraum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S4 | |||
|Seminarraum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S5 | |||
|Seminarraum | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S6 | |||
|Flur Vorne | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S7 | |||
|E-Lab | |||
|Maschinendeck | |||
| | |||
|- | |||
|S8 | |||
|E-Lab | |||
|Tischreihe Rechts | |||
| | |||
|- | |||
|S9 | |||
|E-Lab | |||
|Tischreihe Rechts | |||
| | |||
|- | |||
|S10 | |||
|E-Lab | |||
|Tischreihe Links | |||
| | |||
|- | |||
|S11 | |||
|E-Lab | |||
|Tischreihe Links | |||
| | |||
|- | |||
|S12 | |||
|Premium-WC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S13 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S15 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S16 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S18 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S19 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S22 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S23 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S24 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S26 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S27 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S28 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S31 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S32 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S33 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S34 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|S35 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Latest revision as of 03:09, 21 February 2023
Liste sämtlicher Steckdosen im Dorf, mit ihrem Steckort.
Konzept:
- Jede Steckdose bekommt eine Nummer.
- Die Nummer hat keinen Bezug zum Ort oder angesteckten Gerät.
Nr. | Raum | Ort | Kommentar |
---|---|---|---|
S1 | Seminarraum | ||
S2 | Seminarraum | ||
S3 | Seminarraum | ||
S4 | Seminarraum | ||
S5 | Seminarraum | ||
S6 | Flur Vorne | ||
S7 | E-Lab | Maschinendeck | |
S8 | E-Lab | Tischreihe Rechts | |
S9 | E-Lab | Tischreihe Rechts | |
S10 | E-Lab | Tischreihe Links | |
S11 | E-Lab | Tischreihe Links | |
S12 | Premium-WC | ||
S13 | |||
S14 | |||
S15 | |||
S16 | |||
S17 | |||
S18 | |||
S19 | |||
S20 | |||
S21 | |||
S22 | |||
S23 | |||
S24 | |||
S25 | |||
S26 | |||
S27 | |||
S28 | |||
S29 | |||
S30 | |||
S31 | |||
S32 | |||
S33 | |||
S34 | |||
S35 |