No edit summary |
m (Oops) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
=== Innenhof === | === Innenhof === | ||
[[ | [[File:PXL 20220527 165435844.MP.jpg|Der Außensensor im Innenhof|200x200px|thumb|right]] | ||
Der Sensor im Innenhof wird von einer 18650 LiIon-Zelle versorgt und freut sich alle vier bis sechs Monate über einen mehrstündigen Aufenthalt am Ladegerät. Dazu reicht ein beliebiges USB-A auf USB-C Kabel. Reine USB-C-Kabel klappen meist nicht, da der Ladechip im Sensor die USB-C Spec verletzt (die Widerstände an CC fehlen). | Der Sensor im Innenhof wird von einer 18650 LiIon-Zelle versorgt und freut sich alle vier bis sechs Monate über einen mehrstündigen Aufenthalt am Ladegerät. Dazu reicht ein beliebiges USB-A auf USB-C Kabel. Reine USB-C-Kabel klappen meist nicht, da der Ladechip im Sensor die USB-C Spec verletzt (die Widerstände an CC fehlen). | ||
Bitte die Orientierung beachten: Zum Laden wird der Sensor auf Kopf gedreht; solange er draußen steht sollen sich die Schrauben und Ösen unten befinden. | Bitte die Orientierung beachten: Zum Laden wird der Sensor auf Kopf gedreht; solange er draußen steht sollen sich die Schrauben und Ösen unten befinden. |
Revision as of 08:30, 15 April 2023
Sensorium stable | |
---|---|
Umweltdaten to MQTT | |
Beteiligt | derf |
Quelltext | sensorium |
Ein paar im Clubraum verstreute und mit AM2320/BME280/BME680/HDC1080/PM1006 ausgestattete ESP8266 messen u.a. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Feinstaub. CO₂-Sensoren sind unterwegs. Messdaten werden über mqttserver unter sensor/# veröffentlicht und landen via Autodiscovery im HomeAssistant auf Hassserver. Zusätzlich werden sie in der InfluxDB auf dashboard abgelegt.
Sensoren
Die folgenden Sensoren sind derzeit im Clubraum verstreut und können gerne verschoben, mit veränderter Firmware bespielt oder sonstwie befrickelt werden.
Sensor | Wat | Womit | Wo |
---|---|---|---|
MH-Z19 53D4E4 | CO₂ | MH-Z19B | Lounge (unterm Tisch) |
MH-Z19 64760E | CO₂ | MH-Z19E | Hackcenter (Membershelf) |
Sensorium 159FAC (1417132) | T, H | HDC1080 | Lounge (unterm Tisch) |
Sensorium 075DC5 (482757) | T | AM2320 | Hinterer Flur (Steckdose in Bodennähe) |
Sensorium 287A5C (2652764) | T, H | HDC1080 | Hackcenter (Kabelkanal am Durchgang zu Hinterer Flur) |
Sensorium 1338E6 (1259750) | T, (H) | AM2320 | WetLab (Steckdose etwa auf Kopfhöhe) |
Sensorium 159E74 (1416820) | T, (H) | AM2320 | Seminarraum (Steckdose in Bodennähe) |
Sensorium 287985 (2652549) | T, H | HDC1080 | ElectroLab (Monitorreihe) |
Sensorium 53DBB8 | T, H, P | BME280 | Innenhof (Metallregal oberhalb der Garageneinfahrt) |
Vindriktning 53DADA | PM2,5 | PM1006 | ElectroLab (Monitorreihe)) |
Vindriktning 53D913 | PM2,5 | PM1006 | Lounge (Küche am Durchgang zu Hinterer Flur) |
Innenhof
Der Sensor im Innenhof wird von einer 18650 LiIon-Zelle versorgt und freut sich alle vier bis sechs Monate über einen mehrstündigen Aufenthalt am Ladegerät. Dazu reicht ein beliebiges USB-A auf USB-C Kabel. Reine USB-C-Kabel klappen meist nicht, da der Ladechip im Sensor die USB-C Spec verletzt (die Widerstände an CC fehlen).
Bitte die Orientierung beachten: Zum Laden wird der Sensor auf Kopf gedreht; solange er draußen steht sollen sich die Schrauben und Ösen unten befinden.