(Für meer Koordination) |
m (markup) |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
| Type = Meet-Up | | Type = Meet-Up | ||
| Date = 2012-08-26 | | Date = 2012-08-26 | ||
| Start = | | Start = 8:30 | ||
}} | }} | ||
''zur Koordination und so'' | ''zur Koordination und so'' | ||
Doc: | |||
*entwirft und druckt kleine Kärtchen mit Chaosdorf Verortung auf OSM Karte auf der einen Seite und Tag Cloud auf der anderen Seite, ca. Visitenkartengröße | |||
*entwirft und druckt Standbanner, warscheinlich Chaosdorf Logo gleich dem Banner am Eingang, dass von der LED-Leiste ausgeleuchtet wird | |||
*packt Rechner und 24" LCD ein, um DIA-Show laufen zu lassen, außerdem Public-Terminal in Planung | |||
*packt Chaosknoten ausm Maschinenraum ein | |||
*ist vor Ort | |||
*braucht Unterstützung: | |||
** Transport des Stuffs zum Strassenfest und wieder züruck ins Dorf | |||
** Alleine ist doof, wer kommt mit | |||
Yrthy: | |||
* Ist mit dem Freifunk da | |||
* Fährt vom Dorf um ca. 8:30 zum Zakk | |||
* Bringt Router & Equip mit |
Latest revision as of 11:45, 25 August 2012
ZAKK Straßenfest 2012 | |
---|---|
Art | Meet-Up |
Datum | 2012-08-26 |
Start | 8:30 |
zur Koordination und so
Doc:
- entwirft und druckt kleine Kärtchen mit Chaosdorf Verortung auf OSM Karte auf der einen Seite und Tag Cloud auf der anderen Seite, ca. Visitenkartengröße
- entwirft und druckt Standbanner, warscheinlich Chaosdorf Logo gleich dem Banner am Eingang, dass von der LED-Leiste ausgeleuchtet wird
- packt Rechner und 24" LCD ein, um DIA-Show laufen zu lassen, außerdem Public-Terminal in Planung
- packt Chaosknoten ausm Maschinenraum ein
- ist vor Ort
- braucht Unterstützung:
- Transport des Stuffs zum Strassenfest und wieder züruck ins Dorf
- Alleine ist doof, wer kommt mit
Yrthy:
- Ist mit dem Freifunk da
- Fährt vom Dorf um ca. 8:30 zum Zakk
- Bringt Router & Equip mit