(Save) |
(draft) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
|resource category=Infrastruktur | |resource category=Infrastruktur | ||
|image=Lounge_Starkvind_Bar.jpg | |image=Lounge_Starkvind_Bar.jpg | ||
|ownership= | |ownership=lent | ||
|use=free | |use=free | ||
|broken=notify | |broken=notify | ||
|annoying=ignore | |annoying=ignore | ||
|has label=Yes | |has label=Yes | ||
}} | |contactnick=penma}} | ||
== Setup: == | == Setup: == | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
Freitagsfoo: "Stufe 3" / 75%{{Resource | Freitagsfoo: "Stufe 3" / 75%{{Resource | ||
|name= | |name=Kueche_PlugMeasure_Vent | ||
|location= | |location=Kueche | ||
|resource category=Infrastruktur | |resource category=Infrastruktur | ||
|image= | |image=Kueche_PlugMeasure.jpg | ||
|ownership= | |ownership=lent | ||
|use=free | |use=free | ||
|broken=notify | |broken=notify | ||
|annoying=ignore | |annoying=ignore | ||
|has label=Yes | |has label=Yes | ||
|contactnick=penma}} | |||
| | |||
}} | |||
==== "Lounge_BulbR_Air": ==== | ==== "Lounge_BulbR_Air": ==== | ||
Wird bei schlechter Luft rot, sonst weiß. | Wird bei schlechter Luft rot, sonst weiß. | ||
Revision as of 20:16, 10 October 2025
| Lounge Starkvind Bar | |
|---|---|
| Ort | Lounge |
| Besitzstatus | Leihgabe |
| Kontakt | penma |
| Benutzung | frei |
Setup:
Das Setup besteht aus:
- "Lounge Starkvind Bar"
- "Kueche_PlugMeasure_Vent"
- "Lounge_BulbR_Air"
Funktionen:
"Lounge Starkvind Bar":
Reinigt die Luft solange "Kueche_PlugMeasure_Vent" nicht misst, dass der Dunstabzug läuft.
Normal: "Auto"-Modus
Freitagsfoo: "Stufe 3" / 75%
| Kueche_PlugMeasure_Vent | |
|---|---|
| Ort | Kueche |
| Besitzstatus | Leihgabe |
| Kontakt | penma |
| Benutzung | frei |
"Lounge_BulbR_Air":
Wird bei schlechter Luft rot, sonst weiß.
"Kueche_PlugMeasure_Vent":
Misst die Leistung vom Dunstabzug. Standartmäßig eingeschaltet.