(bauteil verschoben) |
(verschoben) |
||
Line 273: | Line 273: | ||
| || ?? || inf || E06-3 || kurze, abgewinkelte Stifte | | || ?? || inf || E06-3 || kurze, abgewinkelte Stifte | ||
|- | |- | ||
| || Stiftleiste einreihig || ? || | | || Stiftleiste einreihig || ? || B04-2 || Reichelt MPE 087-1-016 | ||
|- | |- | ||
| || Stiftleiste zweireihig || ? || | | || Stiftleiste zweireihig || ? || B04-1 || Reichelt SL 2x17G 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || Präzisions-Buchsenleiste einreihig || ? || | | || Präzisions-Buchsenleiste einreihig || ? || B04-3 || Reichelt BL 1x20G7 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || Buchsenleiste einreihig || ? || | | || Buchsenleiste einreihig || ? || B04-5 || Reichelt BL 1x10G8 2.54 | ||
|- | |- | ||
| || Buchsenleiste zweireihig || ? || | | || Buchsenleiste zweireihig || ? || B04-4 || Reichelt BL 2x13G8 2.54 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:00, 11 September 2012
Elektronikbauteile | |
---|---|
Bauteile | |
Ort | Transporterraum |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Label | Bitte ausdrucken |
Lager
Beim Entnehmen Liste updaten!
Schrank A befindet sich im Maschinenraum, weitere Kästen werden folgen
Widerstände
Wert | Toleranz | Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
30R | A02-4 | ||
39R | A11-4 | ||
22R | E12-5 | ||
22R | A11-5 | ||
56R | A10-2 | ||
0R33 | A11-2 | ||
140R | A10-3 | ||
68R | A08-2 | ||
16R | A11-1 | ||
470R | A11-3 | ||
68K | A07-5 | ||
10R | A07-1 | ||
680K | A03-3 | ||
560K | A08-3 | ||
0R47 | A04-4 | ||
100R | A12-4 | ||
270R | A12-5 | ||
180K | A03-2 | ||
200K | A10-4 | ||
220K | A10-1 | ||
470K | A03-1 | ||
1K33 | A08-5 | ||
220R | A05-2 | ||
2K7 | A10-5 | ||
27K | A03-4 | ||
150K | C07-2 | ||
1R | A12-1 | ||
18R | 10% | A04-1 A04-2 |
|
18R | 5% | C05-4 | |
36R | A12-2 | ||
390R | A12-3 | ||
180K | C06-2 | groß | |
51K | C07-3 | groß | |
51K | C06-1 | mittel | |
51K | C08-5 | klein | |
1M1 | A07-2 | ||
1M8 | B03-2 | ||
180K | 1% | A05-5 |
Bauteilschrank ex Lötecke
Derzeit im Transporterraum links von Schrank A gelagert und weitgehend unsortiert.
Nr | Bezeichnung | Menge | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schmelzsicherung 20x5mm 250V 250mA | 10 | LE | ||
Buchsen für Flachbandkabel | 5 | LE | ||
Buchse 2x5pin für Flachbandkabel | ~10 | LE | ||
L7805CV | 7805 | 7 | LE | Linearregler 5V |
Wannenstecker 2x5pin | 5 | LE | ||
USB AW-2 | 2x USB-Buchse zum Löten | 1 | LE | |
2x USB-Buchse + RJ45 zum Löten | 1 | LE | ||
Buchsenleiste 1x20 | ~15 | LE | ||
Lagesensor (4x) Quecksilber + Schalter | 1 | LE | Pesthörnchenschublade | |
RJ45 Stecker (Print) | 9 | LE | ||
Elko 10µF 25V | 14 | LE | ||
Elko 1200µF 10V | 4 | LE |
Schränke hinten
Erstmal nur eine Auflistung der Labels. Ohne Anspruch auf Korrektheit und Vollständigkeit, aber hilft vielleicht beim grepen.
- Widerstände und Potis in viel zu vielen Werten
- Transistor MJ1000, LM 309K
- BD 234, TAA 761
- Spannungsregler 4040
- TAA 861CH
- ganz viele Kondensatoren
- Ganz viele Z-Dioden
- Taster, Schalter
- Drehschalter
- Trafos und Glimmlampen
- IC-Fassungen und Steckleisten, div. Größen
- FZH 251
- FZH 255
- TCA 345 A
- MC 1458 P
- SN 8490
- TCA 105B
- $viele LEDs (rot, gelb, grün)
- Glühlampen
- Brückengleichrichter
- Sicherungshalter
- IC 7410, 7428, 7432N
- IC 7437, 7447, 7451, 7476, 7494
- IC 74LS04, 74LS21, SN74LS27N, 74LS32, 74LS42 B
- IC SN7486N, 74LS93, 74121, 74123, 74125
- IC 74LS192, 74247, 74LS253
- IC LM324N, 2803A
- IC 4017, 4069
Stack
Irgendwo auf dem Löttisch, endgültiger Platz muss noch gefunden werden (möglicherweise 5l-Samlas):
- Lochrasterplatine, einseitig Kupfer, Hartpapier (kann geritzt und gebrochen werden)
- Lochrasterplatine, beidseitig Kupfer, Epoxyd (muss gesägt werden)
- Blaue LEDs, ca. 20 Stk "low cost" und ca. 10 Stk "superhell"
Sonstwo:
- Schrumpfschläuche, in einer rumstehenden 5l-Samla
- Kabelbinder, (noch) in einer Kiste auf der Heizung
Nice to have
- Oscilloscope
- Logic-Analyzer
- AA-NiMh, ca. 10 Stück vom gleichen Typ
- 9V Blöcke, NiMh
- Grosse Akkuladestation, µ-Kontroller gesteuert