Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! BestNr        !! Wat                                       !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr        !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| TS 5205 CX533 || LDO-U-Reg +3,3V 0,15A SOT23-5             ||  0,29  ||  10 ||  2,90 || feuerrot
| TS 5205 CX533 || LDO-U-Reg +3,3V 0,15A SOT23-5                 ||  0,29  ||  10 ||  2,90 || feuerrot
|-
|-
| SMD-0805 150  || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 150 Ohm ||  0,026 || 100 ||  2,60 || feuerrot
| SMD-0805 150  || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 150 Ohm     ||  0,026 || 100 ||  2,60 || feuerrot
|-
|-
| EPCU 160X100  || Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm     ||  1,40  ||  2 ||  2,80 || feuerrot
| EPCU 160X100  || Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm         ||  1,40  ||  2 ||  2,80 || feuerrot
|-
|-
| HEIT 16524    || LED Leuchtmittel AGL 90 LED, 360 lm       || 13,95  ||  1 || 13,95 || byte
| HEIT 16524    || LED Leuchtmittel AGL 90 LED, 360 lm           || 13,95  ||  1 || 13,95 || byte
|-
|-
| HEIT 16590    || LED Kerzenlampe, 4,2W, wamweiß             || 11,25  ||  2 || 22,50 || byte
| HEIT 16590    || LED Kerzenlampe, 4,2W, wamweiß                 || 11,25  ||  2 || 22,50 || byte
|-
|-
| DTSE9H/32GB  || USB2.0-Stick 32GB DataTraveler SE9         || 20,45  ||  1 || 20,45 || andnie
| DTSE9H/32GB  || USB2.0-Stick 32GB DataTraveler SE9             || 20,45  ||  1 || 20,45 || andnie
|-
|-
| HALTER 9VI   || Batterieclip für 9-V Blöcke, I-Form         || 0,29 ||  2 || 0,58 || bison
| HALTER 9VI   || Batterieclip für 9-V Blöcke, I-Form           || 0,29   ||  2 || 0,58 || bison
|-
|-
| HALTER 9V   || Batteriehalter für 9-Volt-Block         || 0,55 ||  1 || 0,55 || bison
| HALTER 9V     || Batteriehalter für 9-Volt-Block               || 0,55   ||  1 || 0,55 || bison
|-
| LITHIUM 9-VOLT|| ULithiumzelle, 9 Volt-Block                    || 6,65  ||  1 || 6,65  || bison
|-
|-
| LITHIUM 9-VOLT   || ULithiumzelle, 9 Volt-Block         || 6,65  ||  1 || 6,65 || bison
| GP-AL 9-VOLT || GP-Alkaline Batterie, 9 Volt Block             || 1,55  ||  2 || 3,10  || bison
|-
|-
| GP-AL 9-VOLT   || GP-Alkaline Batterie, 9 Volt Block         || 1,55  ||  2 || 3,10 || bison
| GEH KSB 01B   || Kleingehäuse 101x60x26mm, Kunststoff, 9V-Block || 1,65  ||  1 || 1,65 || bison
|-
|-
| GEH KSB 01B  || Kleingehäuse 101x60x26mm, Kunststoff, 9V-Block        || 1,65  ||   1 || 1,65  || bison
|}
 
Gesamt:
{| class="wikitable"
| bison    || 12,53
|-
| andnie  || 20,45
|-
| byte    || 36,45
|-
| feuerrot || 8,30
|-
|-
|}
|}

Revision as of 20:25, 13 December 2012

Es sollte vor dem 23. ankommen…

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
TS 5205 CX533 LDO-U-Reg +3,3V 0,15A SOT23-5 0,29 10 2,90 feuerrot
SMD-0805 150 SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 150 Ohm 0,026 100 2,60 feuerrot
EPCU 160X100 Platine, Epoxyd, einseitig, 160x100mm 1,40 2 2,80 feuerrot
HEIT 16524 LED Leuchtmittel AGL 90 LED, 360 lm 13,95 1 13,95 byte
HEIT 16590 LED Kerzenlampe, 4,2W, wamweiß 11,25 2 22,50 byte
DTSE9H/32GB USB2.0-Stick 32GB DataTraveler SE9 20,45 1 20,45 andnie
HALTER 9VI Batterieclip für 9-V Blöcke, I-Form 0,29 2 0,58 bison
HALTER 9V Batteriehalter für 9-Volt-Block 0,55 1 0,55 bison
LITHIUM 9-VOLT ULithiumzelle, 9 Volt-Block 6,65 1 6,65 bison
GP-AL 9-VOLT GP-Alkaline Batterie, 9 Volt Block 1,55 2 3,10 bison
GEH KSB 01B Kleingehäuse 101x60x26mm, Kunststoff, 9V-Block 1,65 1 1,65 bison

Gesamt:

bison 12,53
andnie 20,45
byte 36,45
feuerrot 8,30