(munin) |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|resource category=Infrastruktur | |resource category=Infrastruktur | ||
|ownership=lent | |ownership=lent | ||
|contact= | |contact=fibre | ||
|has label=No | |has label=No | ||
}} | }} | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
* Akkus: 2×17Ah 12V Blei | * Akkus: 2×17Ah 12V Blei | ||
* [https://intern.chaosdorf.de/munin/chaosdorf.dn42/chaosdorf.dyndns.org/apcupsd_ww.html munin] | * [https://intern.chaosdorf.de/munin/chaosdorf.dn42/chaosdorf.dyndns.org/apcupsd_ww.html munin] | ||
* Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind ~2 Stunden | |||
Revision as of 16:10, 7 February 2013
| USV | |
|---|---|
| Strömz | |
| Ort | Serverraum |
| Besitzstatus | Leihgabe |
| Kontakt | fibre |
| Label | Bitte ausdrucken |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Kapazität: 1.5 kVA
- Akkus: 2×17Ah 12V Blei
- munin
- Typische Überbrückungszeit bei aktueller Last im Serverraum sind ~2 Stunden