Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(Kabelz)
 
(468 intermediate revisions by 91 users not shown)
Line 2: Line 2:


Versandkosten: 5,60
Versandkosten: 5,60
Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.


[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen]
[http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen]
Line 7: Line 9:
== neu ==
== neu ==


{{U|derf}} bestellt, Deadline 9.3.2014 22 Uhr
{| class="wikitable sortable"
 
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
{| class="wikitable"
! BestNr           !! Wat                                             !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| EPCU 200X160    || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x160mm          ||  2.35 ||  4 || 9.40 || Hans
| foo      || bar    || 1   || 1   ||       || hansacker
|-
|-
| AWG 28-08G 30M  ||                                                ||  5.75 ||  1 ||  5.75 || derf
 
|-
 
| TS 2940 CZ33    ||                                                ||  0.77 ||  4 ||        || derf
|-
| 1/4W 3,3K        ||                                                ||  0.019|| 100 ||        || derf
|-
| H25PR100        || Lochrasterplatine, Hartpapier, 100x100mm        ||  1.30 ||  5 ||        || derf
|-
| EL DOF AP 85    || Abzweigdose, Feuchtraum IP54, 85x85x40mm        ||  0.60 ||  15 ||        || derf
|-
| EI 48/16,8 224  || Trafo 10VA, 2x 24V, 2x 208mA                    ||  5.25 ||  1 ||        || derf
|-
| SPITZE 832CD    || Lötspitze Ersadur                              ||  8.10 ||  1 ||  8.10 || penma
|-
| ??              || Platinenbohrer in sinnvollen Größen (0.9 scheint ok) ||        ||    ||        || urmom
|-
| AST 021-04      || Federkraftklemme 4-polig                        ||  0.88 ||  4 ||  3.52 || penma
|-
| BY 297          || Schnelle Gleichrichterdiode, DO201, 200V 2A    ||  0.04 ||  50 ||  2.00 || penma
|-
| EPCU 160X100    || Platine Epoxyd einseitig 160x100mm              ||  1.40 ||  4 ||  5.60 || penma
|-
| EPCU 120X80      || Platine Epoxyd einseitig 120x80mm              ||  0.94 ||  3 ||  2.82 || penma
|-
| 2W METALL 3,9    || Metalloxidschicht-Widerstand, 2 Watt            ||  0.11 ||  9 ||  0.99 || penma
|-
| X7R-G0805 100N  || SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N 10%    ||  0.05 ||  50 ||  2.50 || penma
|-
| PT 10-L 10K      || Einstellpotentiometer, liegend, 10mm, 10 K-Ohm  ||  0.23 ||  10 ||  2.30 || penma
|-
| GS-KO 20P        || IC-Sockel, 20-polig, mit Abblockkondensator    ||  0.95 ||  5 ||  4.75 || penma
|-
| L 298            || Driver, Multiwatt-15 = L 298N                  ||  2.15 ||  3 ||  6.45 || penma
|-
| L 297            || Motor-Driver, DIL-20                            ||  2.30 ||  3 ||  6.90 || penma
|-
| PATCHKABEL 05 RT || 0,5m Cat.5e-Kabel, rot, Netzwerkkabel RJ45      ||  0.50 ||  5 ||  2.50 || nomaster
|-
| PATCHKABEL 025GE || 0,25m Cat.5e-Kabel, gelb, Netzwerkkabel RJ45    ||  0.70 ||  5 ||  3.50 || nomaster
|-
| PATCHKABEL 15 BL || 15m Cat.5e-Kabel, blau, Netzwerkkabel RJ45      ||  3.75 ||  1 ||  3.75 || nomaster
|}
|}
[[Category:Sammelbestellung]]

Latest revision as of 09:34, 11 August 2017

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

Kostenaufteilung berechnen

neu[edit | edit source]

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
foo bar 1 1 hansacker