Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
 
(182 intermediate revisions by 60 users not shown)
Line 8: Line 8:


== neu ==
== neu ==
{{U|derf}} bestellt. Deadline: 10.1.2016, 22 Uhr.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! BestNr           !! Wat                                             !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr       !! Wat                                           !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| HPR 100X100      || Lochrasterplatine, Hartpapier, 10x10cm, ohne Cu || 0,71 ||   5 ||        || derf
| foo      || bar    || || ||        || hansacker
|-
|-
| SMD HC 166      || SMD Parallel in serial out                      ||  0,26 ||  10 ||        || penmau
|-
| SMD HC 595      || SMD Parallel out serial in                      ||  0,19 ||    5 ||        || penmau
|-
| ATTINY 2313A-SU  || Atmel AVR-RISC-Controller, SOIC-20              ||  1,15 ||  15 ||        || derf
|-
| LY R976          || LED, SMD 2012 (0805), 45 mcd, gelb              ||  0,06 ||  30 ||        || derf
|-
| LG R971          || Falls nicht lieferbar: SMD-LED 0805 GN          ||  0,05 ||  30 ||        || derf
|-
| LS R976          || LED, SMD 2012 (0805), 28 mcd, rot              ||  0,06 ||  30 ||        || derf
|-
| LÜK 2,5          || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm²                ||  0,95 ||  10 ||        || derf
|-
| H25PR160        || Lochrasterplatine, Kupfer                      ||  1,99 ||    3 ||        || penmau
|-
| EURO-VL 2M WS    || Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 2m weiss    ||  1,75 ||    2 ||        || derf
|-
| EURO-VL 3M WS    || Verlängerung Eurostecker/-kupplung, 3m weiss    ||  1,99 ||    1 ||        || derf
|-
| SMD ZF 3,3      || Chip-Zener-Diode 0,5W 3,3V                      ||  0,04 ||  100 ||        || derf
|-
| SL 1X40G 2,54    || 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54            ||  0,18 ||  10 ||        || derf
|-
| SL 1X40W 2,54    || 40pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54          ||  0,25 ||    5 ||        || derf
|-
| BL 2X13G8 2,54  || 2x13pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm  ||  0,33 ||    1 ||        || derf
|-
| JUMPER 2,54GL RT || Kurzschlussbrücke, rot, mit Grifflasche        ||  0,03 ||  20 ||        || derf
|-
| JUMPER 2,54GL SW || Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasche        ||  0,05 ||  10 ||        || derf


|-
 
| USB AWF          || USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach || 0,28 ||  10 ||        || derf
|-
| HEIT 16200      || LED Kühlschranklampe, 1,5W, warmweiß, EEK A+    ||  5,80 ||    1 ||        || derf
|-
| 23LC512-I/ST    || SPI SRAM 64K x 8                                ||  2,40 ||    3 ||        || penmau
|-
| KB 817          || OPTOKOPPLER                                    ||  0,19 ||  10 ||        || derf
|-
| LTV 827          || 2xOPTOKOPPLER                                  ||  0,30 ||  10 ||        || derf
|-
| LM 35 DZ        || Temperatursensor                                ||  1,10 ||    3 ||  3,30 || emdete
|-
| PFL 34          ||                                                ||  0,21 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 14G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,12 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 16G          ||                                                ||  0,13 ||    8 ||        || penmau
|-
| WSL 34G          || * wird evtl wieder gestrichen falls im Dorf da  ||  0,19 ||    8 ||        || penmau
|-
| AWG 28-34G 10M  || * suchen                                        || 14,80 ||    1 ||        || penmau
|-
| TS 1084 CM33    ||                                                ||  0,67 ||    5 ||        || penmau
|-
| L-0805F 10µ      || SMD-Induktivität, 0805, Ferrit, 10µ            || 0,36  ||    1 || 0,36  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| L-1008F 10µ      || SMD-Induktivität, 1008F, Ferrit, 10µ            || 0,36  ||    1 || 0,36  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| NAVILOCK 60506  || Navilock GPS-Antenne / SMA Anschluss / 3,0 m    || 15,95 ||    1 || 15,95  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
| SL 2X36W 2,54    || 2x36pol. Stiftleiste, gewinkelt, RM 2,54        || 0,42  ||    1 || 0,42  || moho (cccac, via feuerrot)
|-
|AST 021-04        || Federkraftklemme 4-polig, RM2,55                || 0,88 ||    10|| 8,80  ||
doc
|-
|AST 021-02        || Federkraftklemme 2-polig, RM2,55                || 0,44 ||    10|| 4,40  ||
doc
|}
|}


=== Kosten (Stand 2016-01-07 20:35:27) ===
[[Category:Sammelbestellung]]
 
<!-- automatically generated -->
 
Bestellsumme: 123.33 + 5.60 == 128.93
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                derf || 62.87 || 2.85 || 65.72 ||
|-
|              emdete || 3.30 || 0.15 || 3.45 ||
|-
| moho (cccac, via feuerrot) || 17.09 || 0.78 || 17.87 ||
|-
|              penmau || 40.07 || 1.82 || 41.89 ||
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->

Latest revision as of 09:34, 11 August 2017

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

Kostenaufteilung berechnen

neu[edit | edit source]

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
foo bar 1 1 hansacker