m (.) |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Resource | {{Resource | ||
|name=Rigol DS1054Z | |name=Rigol DS1054Z | ||
|location= | |location=ElectroLab | ||
|resource category=Werkzeug | |resource category=Werkzeug | ||
|image=2145-04.jpg | |image=2145-04.jpg | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
|broken=notify | |broken=notify | ||
|annoying=ignore | |annoying=ignore | ||
|has label= | |has label=Yes | ||
}} | }} | ||
Vom Chaosdorf gekauftes Rigol DS1054Z. | Vom Chaosdorf gekauftes Oszilloskop Rigol DS1054Z. | ||
Jetzt mit 100 Mhz Range. | |||
Bitte vorsichtig benutzen (im Zweifel lieber fragen wie das Gerät zu nutzen ist) | Bitte vorsichtig benutzen (im Zweifel lieber fragen wie das Gerät zu nutzen ist) | ||
Zu finden im | Zu finden im E-Lab. | ||
Zubehör: | Zubehör: | ||
4 x Rigol RP2200 Probes | 4 x Rigol RP2200 Probes | ||
Latest revision as of 07:01, 18 June 2023
| Rigol DS1054Z | |
|---|---|
| Ort | ElectroLab |
| Besitzstatus | Club-Eigentum |
| Benutzung | vorsichtig |
Vom Chaosdorf gekauftes Oszilloskop Rigol DS1054Z.
Jetzt mit 100 Mhz Range.
Bitte vorsichtig benutzen (im Zweifel lieber fragen wie das Gerät zu nutzen ist)
Zu finden im E-Lab.
Zubehör: 4 x Rigol RP2200 Probes