No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Resource | {{Resource | ||
|name=Rigol DS1054Z | |name=Rigol DS1054Z | ||
|location= | |location=ElectroLab | ||
|resource category=Werkzeug | |resource category=Werkzeug | ||
|image=2145-04.jpg | |image=2145-04.jpg | ||
Line 10: | Line 10: | ||
|has label=Yes | |has label=Yes | ||
}} | }} | ||
Vom Chaosdorf gekauftes Rigol DS1054Z. | Vom Chaosdorf gekauftes Oszilloskop Rigol DS1054Z. | ||
Jetzt mit 100 Mhz Range. | Jetzt mit 100 Mhz Range. | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Bitte vorsichtig benutzen (im Zweifel lieber fragen wie das Gerät zu nutzen ist) | Bitte vorsichtig benutzen (im Zweifel lieber fragen wie das Gerät zu nutzen ist) | ||
Zu finden im | Zu finden im E-Lab. | ||
Zubehör: | Zubehör: | ||
4 x Rigol RP2200 Probes | 4 x Rigol RP2200 Probes |
Latest revision as of 08:01, 18 June 2023
Rigol DS1054Z | |
---|---|
Ort | ElectroLab |
Besitzstatus | Club-Eigentum |
Benutzung | vorsichtig |
Vom Chaosdorf gekauftes Oszilloskop Rigol DS1054Z.
Jetzt mit 100 Mhz Range.
Bitte vorsichtig benutzen (im Zweifel lieber fragen wie das Gerät zu nutzen ist)
Zu finden im E-Lab.
Zubehör: 4 x Rigol RP2200 Probes