|
|
(128 intermediate revisions by 42 users not shown) |
Line 10: |
Line 10: |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |- | | |- |
| | SNT RS 50 5 || Netzteil 5V 10A 50W || 14,35 || 0 || || Cracki | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| | USB AW || USB Buchse || 0,22 || 0 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | BPV 10NF || Fotodiode || 0,31 || 2 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | SORT 11 || Sortimentkasten || 3,25 || 2 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | DELOCK 65549 || Adapter USB Micro B Stk. > Buchse OTG geschir. || 1,95 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | PLA175R1 || PLA Filament - rot - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA S21 SI || PLA Filament - silber - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA175V1 || PLA Filament - hellgrün - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | INTENSO RBL 4GB || USB2.0-Stick 4GB Intenso Rainbow-Line || 2,95 || 3 || || Frosch
| |
| |}
| |
|
| |
| == alt ==
| |
|
| |
|
| {{U|derf}} bestellte.
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
| |
| |-
| |
| | HEBL 21 || Hohlstecker-Buchse 2.1 mm || 0,30 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | SORT 11 || Sortimentkasten || 3,25 || 2 || || cracki
| |
| |-
| |
| | ML 100 RT || Messleitung 1m rot || 3,45 || 1 || || cracki
| |
| |-
| |
| | ML 100 SW || Messleitung 1m schwarz || 3,45 || 1 || || cracki
| |
| |-
| |
| | PSK 254/4W || Crimpleergehaeuse || 0,05 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | PSK 254/10W || Crimpleergehaeuse || 0,05 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | PSS 254/4G || Printstecker || 0,05 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | PSS 254/10G || Printstecker || 0,12 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | PSK-KONTAKTE || Crimpkontakte || 0,27 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | IRF 510 || Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 100V 5,6A || 0,40 || 6 || || cracki
| |
| |-
| |
| | IRF 7103 || Leistungs-MOSFET 2xN-Ch SO-8 50V 3A || 0,33 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | MCP 14E6-E/P || 2.0A Dual HSP MOSFET Treiber PDIP-8 || 1,65 || 2 || || cracki
| |
| |-
| |
| | CRA2512 R100E || Widerstand 0,1 Ohm , 1% , 2512 || 0,39 || 5 || || cracki
| |
| |-
| |
| | SDH 38-4 || 1er Pack 4:1 Schrumpfschlauch, 38,1mm schwarz || 2,20 || 2 || 4,40 || emdete
| |
| |-
| |
| | PFL 16 || || 0,15 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | PFL 14 || || 0,14 || 10 || || penmau
| |
| |-
| |
| | PLA175N1 || PLA Filament - natur - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | LG R971 || || 0,05 || 30 || || derf
| |
| |-
| |
| | WSL 26G || Wannenstecker, 26-polig, gerade || 0,16 || 12 || || derf
| |
| |-
| |
| | PFL 26 || Pfostenbuchse, 26-polig, mit Zugentlastung || 0,19 || 12 || || derf
| |
| |-
| |
| | RASPBERRY PI 2 B || Raspberry Pi 2 Model B, 4x 900 MHz, 1 GB RAM || 37,50 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | SPITZE 832BD || Spitze, Bleistiftform, Ersadur, 1,0 mm || 8,50 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | MAX 3232 CSE || MAXIM-IC,Schnittstellenbaustein, SO-16 || 1,20 || 5 || || feuerrot
| |
| |-
| |
| | D-SUB ST 09P || D-Sub Stecker 9 Pins Print || 0,26 || 10 || || feuerrot
| |
| |-
| |
| | D-SUB BU 09P || D-Sub Buchse 9 Pins Print || 0,26 || 10 || || feuerrot
| |
| |-
| |
| | R2+FV 3,5X25-200 || Schrauben || 2,15 || 1 || || feuerrot
| |
| |-
| |
| | SV U || Distanzbolzen || 0,26 || 5 || || feuerrot
| |
| |-
| |
| | SMD TAN.0,47/25 || Tantalelko || 0,07 || 25 || || feuerrot
| |
| |-
| |
| | MKS-4-1000 22N || FOLIEN-KONDENSATOR || 0,18 || 5 || || timo
| |
| |-
| |
| | SST 2 SW || Schutzkontakt-Winkelstecker, Plastik, schwarz || 0,99 || 1 || || timo
| |
| |-
| |
| | PC 824H || Optokoppler || 1,25 || 3 || || timo
| |
| |-
| |
| | 1/4W 3,3K || R 3k3 5% || 0,03 || 10 || || timo
| |
| |-
| |
| | 1/4W 2,2K || R 2k5 5% || 0,03 || 10 || || timo
| |
| |-
| |
| | 1/4W 470K || R 470k 5% || 0,03 || 10 || || timo
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === Kosten (Stand 2016-01-31 22:18:20) ===
| | [[Category:Sammelbestellung]] |
| | |
| <!-- automatically generated -->
| |
| | |
| Bestellsumme: 138.74 + 5.60 == 144.34
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | cracki || 26.90 || 1.09 || 27.99 || ✓
| |
| |-
| |
| | derf || 81.60 || 3.29 || 84.89 || ✓
| |
| |-
| |
| | emdete || 4.40 || 0.18 || 4.58 || ✓
| |
| |-
| |
| | feuerrot || 16.40 || 0.66 || 17.06 ||
| |
| |-
| |
| | penmau || 2.90 || 0.12 || 3.02 || ✓
| |
| |-
| |
| | timo || 6.54 || 0.26 || 6.80 || ✓
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |