|
|
(107 intermediate revisions by 37 users not shown) |
Line 10: |
Line 10: |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |- | | |- |
| | PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || || derf | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| | CR 2025 || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 150 mAh, 20,0x2,5mm || 0,39 || 0,78 || 2 || corn
| |
| |-
| |
| | GS 8 || IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt || 0,03 || 0,15 || 5 || corn
| |
| |}
| |
|
| |
| == alt ==
| |
|
| |
|
| {{U|derf}} bestellte am 29.4.
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
| |
| |-
| |
| | SORT 11 || Sortimentkasten || 3,25 || 2 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | MCP 6004-I/P || Opamp, quad, 1 MHz || 0,50 || 5 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | HEBL 21 || Hohlstecker-Buchse 2.1 mm || 0,30 || 5 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | DELOCK 65549 || Adapter USB Micro B Stk. > Buchse OTG geschir. || 1,95 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | PLA175R1 || PLA Filament - rot - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA S21 SI || PLA Filament - silber - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA S21 SW || PLA Filament - schwarz - 1,75 mm - 1 kg || 27,95 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | PLA175V1 || PLA Filament - hellgrün - 1,75 mm - 1 kg || 29,90 || 1 || || yrthy
| |
| |-
| |
| | INTENSO RBL 4GB || USB2.0-Stick 4GB Intenso Rainbow-Line || 2,95 || 3 || || Frosch
| |
| |-
| |
| | INTENSO UL 32GB || USB3.0-Stick 32GB Intenso Ultra Line || 8,50 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | D-SUB BU 25 || D-SUB-Buchse, 25-polig, Lötkelch || 0,24 || 3 || || Timo
| |
| |-
| |
| | MP 4-4 || Modular-Stecker RJ10, Kontakte 4, bestückt 4 || 0,04 || 5 || || Timo
| |
| |-
| |
| | MP 4-4R || Modular-Stecker RJ10 für Rundkabel, 4/4 || 0,04 || 5 || || Timo
| |
| |-
| |
| | MEBP 4-4S || Modular-Einbaubuchse 4/4, schwarz || 0,20 || 3 || || Timo
| |
| |-
| |
| | KD 306 || Energiekostenmessgerät KD 306 || 9,95 || 1 || || Timo
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === Kosten (Stand 2016-04-29 18:43:43) ===
| | [[Category:Sammelbestellung]] |
| | |
| <!-- automatically generated -->
| |
| | |
| Bestellsumme: 157.17 + 5.60 == 162.77
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | Cracki || 10.50 || 0.37 || 10.87 ||
| |
| |-
| |
| | Frosch || 8.85 || 0.32 || 9.17 ||
| |
| |-
| |
| | Timo || 11.67 || 0.42 || 12.09 || Ja
| |
| |-
| |
| | derf || 10.45 || 0.37 || 10.82 || Ja
| |
| |-
| |
| | yrthy || 115.70 || 4.12 || 119.82 || Ja
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |
| <!-- automatic changes prohibited -->
| |