m (Mehr Informationen zum MQTT) |
m (dist-upgrade debian 10 → 11 → 12) |
||
(7 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Host | {{Host | ||
|name=mqttserver.chaosdorf. | |name=mqttserver.chaosdorf.space | ||
|os=Debian | |os=Debian 12 amd64 | ||
|location=Host:Helios | |location=Host:Helios | ||
|purpose=MQTT | |purpose=MQTT | ||
Line 9: | Line 9: | ||
|ssh_pam=No | |ssh_pam=No | ||
|ssh_userlogin=No | |ssh_userlogin=No | ||
|admins=feuerrot | |admins=derf, feuerrot | ||
|netbox_url=https://netbox.chaosdorf.space/virtualization/virtual-machines/4/ | |||
}} | }} | ||
<pre> | <pre> | ||
feuerrot@lynx ~ % mosquitto_sub -h mqttserver.chaosdorf. | feuerrot@lynx ~ % mosquitto_sub -h mqttserver.chaosdorf.space -t '#' -v | ||
sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 | sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 | ||
sensors/flukso/power/L1/now 435 | sensors/flukso/power/L1/now 435 | ||
Line 37: | Line 37: | ||
Via [http://mqttserver.chaosdorf.dn42 http] gibt es dank rrdtool auch Graphen vom Stromverbrauch. | Via [http://mqttserver.chaosdorf.dn42 http] gibt es dank rrdtool auch Graphen vom Stromverbrauch. | ||
Source vom Temperatursensor im linken Kühlschrank: [https://gist.github.com/feuerrot/41617ccf3f44ba7c6926b8202b9fd22e im Gist] | |||
[[Category:Raumsteuerung]] |
Latest revision as of 22:36, 4 October 2023
mqttserver.chaosdorf.space | |
---|---|
Ort | Host:Helios |
Zweck | MQTT |
OS | Debian 12 amd64 |
Disks | 16GB16,000 MB <br />16,000,000 kB <br />0.016 TB <br /> |
RAM | 512MiB524,288 kiB <br />536,870,912 B <br />0.5 GiB <br />4.882813e-4 TiB <br />536.871 MB <br /> |
Admin-Toolkit | No |
PAM? | No |
SSH user login? | No |
Admins | derf, feuerrot |
NetBox URL | [1] |
feuerrot@lynx ~ % mosquitto_sub -h mqttserver.chaosdorf.space -t '#' -v sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 sensors/flukso/power/L1/now 435 sensors/flukso/power/L2/30s_average 181.7 sensors/flukso/power/L2/now 181 sensors/flukso/power/L3/30s_average 349.1 sensors/flukso/power/L3/now 349 sensors/flukso/power/sum/30s_average 968.2 sensors/mobile/temperature 12 […] sensors/flukso/power/L1/now 440 sensors/flukso/power/L2/now 181 sensors/flukso/power/L3/now 348 sensors/flukso/power/L1/30s_average 437.4 sensors/flukso/power/L2/30s_average 181.7 sensors/flukso/power/L3/30s_average 349.1 sensors/flukso/power/sum/30s_average 968.2
Publish: bitte unter sinnvollem Pfad, im Zweifelsfall feuerrot poken. Werte unter sensors/ landen auch auf mqtt.feuerrot.org - da aus dem Internet aber nur read-only
Subscribe: sensors/{(orts|device)name}/{typ}/[ggf. weiteres]
Einheiten: SI bitte, ggf. mit sinnvollem Prefix.
Via http gibt es dank rrdtool auch Graphen vom Stromverbrauch.
Source vom Temperatursensor im linken Kühlschrank: im Gist