|
|
(12 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 8: |
Line 8: |
|
| |
|
| == neu == | | == neu == |
|
| |
| {{U|derf}} bestellte am 3.10.
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |- | | |- |
| | DIGITUS DN-95001 || DIGITUS Passiv PoE Kabelset || 3,95 || 3 || 11,85 || revolverheld | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |-
| |
| | AVK 181-200 || Verlängerung Klinke->Klinke / 3,5mm / 2,0m || 0,60 || 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | AVK 119Q-15 || 3,5mm, Stereo, Stecker / Stecker / 1,5 Meter || 0,75 || 2 || || Timo
| |
| |-
| |
| | TR5V-M 5V || Signalrelais TR5V-M 5V, 1 Wechsler 2A || 0,81 || 3 || || Timo
| |
| |-
| |
| | PATCH-C6SB 10SW || 10m Cat.6, Flach-Patchkabel, schwarz || 4,50 || 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | HDMI STM || HDMI-Stecker 1.3, Metallausführung || 1,87|| 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | CAM DC-GM || Standard Adapter für Hohlsteckerbuchsen, ger. || 0,83 || 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | CAM DC-GF || Standard Adapter für Hohlstecke, ger. || 0,83 || 1 || || Timo
| |
| |-
| |
| | SNT RS 75 12 || Schaltnetzteil, 72W, 6A, 12V || 16,95 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | LAW 215-10 || Zwillingslitze, weiß, flexibel, 2x1,5mm², 10m || 5,20 || 1 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | SVS 5 || Stromversorgungsstecker für 5 1/4 Zoll || 0,29 || 5 || || Cracki
| |
| |-
| |
| | DIAMEX PROG-S2 || ISP-Programmer für AVR / STM32 / NXP / LPC || 23,20 || 1 || || Winterfox
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD JSBBR || Flexible Drahtbrücken,15cm,Stecker-Buchse,br || 2,95 || 1 || || Winterfox
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD JBB || Flexible Drahtbrücken,15cm,Buchse-Buchse || 2,95 || 1 || || Winterfox
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD JSSGN || Flexible Drahtbrücken,15cm,Stecker-Stecker,gn || 2,95 || 1 || || Winterfox
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD 1K2V || Experimentier-Steckboard 640/200 Kontakte || 2,95 || 1 || || Winterfox
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD DBS || Steckbrücken-Drahtbrücken-Set || 3,95 || 1 || || Winterfox
| |
| |-
| |
| | DELOCK 84795 || Klinkenverlängerung / 4 Pin / 2,0 m / violett || 3,25 || 2 || 6,50 || Winterfox
| |
| |-
| |
| | WSL 10G || Wannenstecker, 10-polig, gerade || 0,09 || 50 || || derf
| |
| |-
| |
| | SPITZE 842UD || Spitze, bleistiftspitz, Ersadur, 0,4mm || 10,95 || 1 || || derf
| |
| |-
| |
| | µA 7805 || Spannungsregler bis zu 1,5 A positiv, TO-220 || 0,27 || 10 || || derf
| |
| |-
| |
| | SM 1,0/63RAD || Subminiatur-Elko, radial, 1,0µF/63Volt || 0,04 || 20 || || derf
| |
| |-
| |
| | FTR-H1CD 12V || Miniatur Leistungsrelais FTR-H1 12V, 1 Wechsler, 10A || 1,10 || 5 || || derf
| |
| |-
| |
| | LM 75 SMD || I²C Digitaler Temperatursensor, SO-8 || 1,60 || 2 || || derf
| |
| |-
| |
| | AVK 181-500 || Verlängerung Klinke->Klinke / 3,5mm / 5,0m || 0,95 || 2 || 1,9 || corn
| |
| |-
| |
| | AK 669-0,3 || USB2.0-Verlängerung, A-St. auf A-Bu., ca. 30cm || 0,85 || 1 || || corn
| |
| |-
| |
| | AK 669-1,8 || USB2.0-Verlängerung, A-St. auf A-Bu., 1,8m || 1,00 || 1 || || corn
| |
| |- | | |- |
| | |
| | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| [[Category:Sammelbestellung]] | | [[Category:Sammelbestellung]] |
|
| |
| === Kosten (Stand 2016-10-03 22:41:20) ===
| |
|
| |
| <!-- automatically generated -->
| |
|
| |
| Bestellsumme: 124.86 + 5.60 == 130.46
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | Cracki || 23.60 || 1.06 || 24.66 ||
| |
| |-
| |
| | Timo || 12.56 || 0.56 || 13.12 ||
| |
| |-
| |
| | Winterfox || 45.45 || 2.04 || 47.49 ||
| |
| |-
| |
| | corn || 3.75 || 0.17 || 3.92 ||
| |
| |-
| |
| | derf || 27.65 || 1.24 || 28.89 ||
| |
| |-
| |
| | revolverheld || 11.85 || 0.53 || 12.38 ||
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |
| <!-- automatic changes prohibited -->
| |