|
|
(830 intermediate revisions by more than 100 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| Sammelbestellung bei reichelt von {{U|derf}}. Geht am Sonntag, 19.8.2012 raus. | | ← mehr [[Sammelbestellung]]en |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | Versandkosten: 5,60 |
| ! Nick !! Bestellnummer !! Bezeichnung !! Einzelpreis !! Anzahl !! Gesamtpreis | | |
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
| | |
| | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
| | |
| | == neu == |
| | |
| | {| class="wikitable sortable" |
| | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |- | | |- |
| | Bernd Lauert || FLUXKOMPENSATOR || grauer, rechteckiger Kasten || >9000,00 || 1 || >9000,00 | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| | yrthy || WS 1018 || Einstichthermometer || 16,15 € || 1 || 16,15 €
| | |
| |-
| | |
| | derf || TECB 1 || Peltierelement, 40x40x3,8mm || 19,95 || 1 || 19,95
| |
| |-
| |
| | derf || ZL 214RTW-100 || Litze, 2x 0,14mm², rot/weiß, 100m-Ring || 12,42 || 2 || 24,84
| |
| |-
| |
| | derf || DELOCK 82846 || Kabel SATA 6Gb/s 70cm gelb rechts/oben Metall || 0,50 || 1 || 0,50
| |
| |-
| |
| | derf || BC 327-25 || Transistor PNP TO-92 45V 0,8A 0,625W || 0,04 || 100 || 4,00
| |
| |-
| |
| | derf || BC 337-40 || Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W || 0,04 || 100 || 4,00
| |
| |-
| |
| | derf || HJR3FF 12VDC SZ || 10A-Relais HJR-3FF 12VDC, 1 Wechsler, 7A || 0,62 || 5 || 3,10
| |
| |-
| |
| | derf || AKL 057-03 || Anreihklemme 3-polig, RM5,08 || 0,29 || 10 || 2,90
| |
| |-
| |
| | derf || LÜK 2,5 || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm² || 0,45 || 5 || 2,25
| |
| |-
| |
| | derf || KAB 100-2,5 || Kabelbinder 100x2,5mm 100er-Pack || 0,38 || 2 || 0,76
| |
| |-
| |
| | derf || KERKO 100N || Keramik-Kondensator 100N || 0,06 || 20 || 1,20
| |
| |-
| |
| | derf || D-SUB ST 09US || D-SUB-Stecker, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 || 0,22 || 5 || 1,10
| |
| |-
| |
| | derf || RAD 47/35 || Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2,5mm || 0,04 || 10 || 0,40
| |
| |-
| |
| | derf || RAD 105 4,7/100 || Elektrolytkondensator, 105°C, RM 2,5mm || 0,04 || 10 || 0,40
| |
| |-
| |
| | derf || RAD 10/100 || Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2,5mm || 0,04 || 10 || 0,40
| |
| |-
| |
| | derf || RAD 1/100 || Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm || 0,04 || 10 || 0,40
| |
| |-
| |
| | derf || MAX 232 CPE || RS232-Driver, DIL-16 || 0,39 || 3 || 1,17
| |
| |-
| |
| | derf || 1/4W 47K || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 47 K-Ohm || 0,019 || 100 || 1,90
| |
| |-
| |
| | derf || 1/4W 3,3K || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 3,3 K-Ohm || 0,019 || 100 || 1,90
| |
| |-
| |
| | derf || 1/4W 10K || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm || 0,019 || 100 || 1,90
| |
| |-
| |
| | derf_ || TOUCHPEN BLACK;1 TGP E45;1
| |
| |-
| |
| | yayachiken || CYBERCLEAN 80 || Cyber Clean Home and Office || 4,99 || 2 || 9,98 (schon bezahlt)
| |
| |-
| |
| | Kimundi || ATMEGA 168A-PU || ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 || 2,45 || 3 || 7,35
| |
| |-
| |
| | Kimundi || DA 10MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 10mm || 0,125 || 24 || 3,00
| |
| |-
| |
| | Kimundi || 1/4W 470 || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 470 Ohm || 0,019 || 100 || 1,90
| |
| |-
| |
| | Kimundi || 1/4W 1,0K || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,0 K-Ohm || 0,019 || 100 || 1,90
| |
| |-
| |
| | Frosch || DELOCK 42444 || Externes 8,9cm(3,5") Gehäuse S-ATA + IDE/ USB || 24,45 || 1 || 24,45
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | | [[Category:Sammelbestellung]] |
| === feuerrot ===
| |
| /me findet das mit Tabellen grausam, hier sind meine Bauteile, quasi fertig für den Import via myReichelt:
| |
| <pre>
| |
| TC 07-11 RT;2
| |
| 64W-20K;5
| |
| IRF 7401;5
| |
| L-PISG 6,8�;5
| |
| MBRS 140 SMD;5
| |
| SMD 1/4W 510;10
| |
| SMD 1/4W 47K;5
| |
| SMD 1/4W 56K;5
| |
| SMD 1/4W 39K;10
| |
| SMD 1/4W 150K;5
| |
| SMD 1/4W 200K;5
| |
| LM 358 SMD;5
| |
| SMD ELKO 22/16;5
| |
| SMD ELKO 100/16;5
| |
| NPO-G0805 47P;5
| |
| KSK 1A66;3
| |
| ATMEGA 32A-AU;1
| |
| SFH 485;2
| |
| TL 431 CD SMD;5
| |
| SL 1X36G 2,54;1
| |
| </pre>
| |
| Summe:23,42€
| |