|
|
(773 intermediate revisions by 100 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| | ← mehr [[Sammelbestellung]]en |
| | |
| | Versandkosten: 5,60 |
| | |
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
| | |
| | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
| | |
| == neu == | | == neu == |
|
| |
|
| penma wird bestellen, 7.1. oder 8.1. oder so.
| | {| class="wikitable sortable" |
| | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| {| class="wikitable" | |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | |
| |-
| |
| | SNT MW60-DA || Schaltnetzteil, geschlossen, 5V+12V/60W || 19,50 || 1 || 19,50 || derf
| |
| |-
| |
| | TPLINK TLSG1008D || 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch || 20,95 || 1 || 20,95 || derf
| |
| |-
| |
| | NKS 200 SW || Netzkabel m. Schutzkontaktstecker, 1,8m, schw. || 1,40 || 2 || 2,80 || derf
| |
| |-
| |
| | PFL 26 || Pfostenbuchse, 26-polig, mit Zugentlastung || 0,16 || 6 || 0,96 || penma
| |
| |-
| |
| | HEIT 42209 || IR-Bewegungsmelder 360 Grad, weiß || 9,45 || 1 || 9,45 || penma
| |
| |-
| |
| | BOHRERSET || 10-teiliges Hartmetallbohrer-Set || 24,95 || 1 || 24,95 || 10 penma; 4,95 derf; 10 ???
| |
| |-
| |
| | ATMEGA 8-16 TQ || ATMega AVR-RISC-Controller, TQFP-32 || 1,80 || 5 || 9,00 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | USB BWM SMD || USB-Einbaubuchse, B-Mini, gew., SMD-Montage || 0,24 || 20 || 4,80 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | SDB 3,2 SW || Schrumpfschlauch 3,2mm 15m schwarz || 2,65 || 1 || 2,65 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | SDB 2,4 SW || Schrumpfschlauch 2,4mm 15m schwarz || 2,40 || 1 || 2,40 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | KN 34 22 130 || Präzisions-Elektronik-Greifzange, flach-rund || 32,15 || 1 || 32,15 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ATMEGA 8-16 DIP || ATMega AVR-RISC-Controller, PDIP-28 || 1,85 || 4 || 7,40 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | GS 28P || IC-Sockel, 28-polig, superflach, gedreht ... || 0,35 || 4 || 1,40 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | X7R-5 || Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% || 0,04 || 20 || 0,80 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | H25PR050 || Lochrasterplatine, Hartpapier, 50x100mm || 0,81 || 4 || 3,24 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | Taster 9302 || Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 5,0mm, 12V, vert. || 0,11 || 10 || 1,10 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | HALTER 3XAA || Batteriehalter für Mignon AA, geschlossen || 0,79 || 3 || 2,37 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | ENTLÖTPUMPE || Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallausführung || 1,10 || 1 || 1,10 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | ENTLÖTLITZE AB || Entlötlitze a. Kupfer, B: 2,0mm, L: 1,5 Meter || 1,15 || 1 || 1,15 || {{u|paraqles}}
| |
| |-
| |
| | SPITZE 832CD || Spitze, meißelförmig, Ersadur, 2,2mm || 7,90 || 1 || 7,90 || doc
| |
| |-
| |
| | SPITZE 832ED || Spitze, meißelförmig, Ersadur, 3,2mm || 7,90 || 1 || 7,90 || doc
| |
| |-
| |
| | H25PR160 || Lochrasterplatine, Hartpapier, 160x100mm || 1,90 || 3 || 5,70 || penma
| |
| |-
| |
| | ATMEGA 168A-PU || ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 || 2,45 || 2 || 4,90 || penma
| |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 0,95 || 2 || 1,90 || penma
| |
| |-
| |
| | FL 88 || "No-Clean" SMD Flußmitteldispenser || 8,95 || 1 || 8,95 || penma
| |
| |-
| |
| | FIN 40.52.9 12V || Steckrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V, RM 5,0mm || 1,85 || 5 || 9,25 || penma
| |
| |- | | |- |
| | EDSYN LT 1 || Lötspitzenreiniger und Verzinner, 14,2g || 7,65 || 1 || 7,65 || ebo | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| |CLEANER 460A || Lötspitzen Dry-Cleaner || 4,95 || 1 || 4,95 || ebo
| |
| |-
| |
| | SPITZE 832BD || Spitze, bleistiftform, Ersadur, 1,0 mm || 7,90 || 1 || 7,90 || ebo
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer zahlt? !! Wieviel? !! Versandkostenanteil? !! Bezahlt?
| |
| |-
| |
| | derf || 43,25 (ggf. +4,95) || || 45,00
| |
| |-
| |
| | penmau || 51,11 || ||
| |
| |-
| |
| | feuerrot || 51,00 || ||
| |
| |-
| |
| | paraqles || 18,56 || || 20,00
| |
| |-
| |
| | doc || 15,80 || || 15,00
| |
| |-
| |
| | ebo || 20,50 || ? ||
| |
| |} | | |} |
| | |
| | [[Category:Sammelbestellung]] |