No edit summary |
mNo edit summary |
||
(49 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
* [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Farnell Kostenaufteilung berechnen] | * [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Farnell Kostenaufteilung berechnen] | ||
* Versandkosten: 5,95 | * Versandkosten: 5,95 | ||
* !MwStVersand | |||
* !MwSt * 1,19 | |||
* Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt> | * Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt> | ||
* Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto | |||
== neu == | == neu == | ||
{{U|derf}} | {{U|derf}} bestellt auf Anfrage. Keine Retouren. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! BestNr !! Wat !! Einzel!! Stk!! Preis !! Und wer zahlt? | ! BestNr !! Wat !! Einzel!! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Sammelbestellung]] | |||
Latest revision as of 18:56, 18 June 2016
← mehr Sammelbestellungen
- Kostenaufteilung berechnen
- Versandkosten: 5,95
- !MwStVersand
- !MwSt * 1,19
- Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)
- Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto
neu[edit | edit source]
derf bestellt auf Anfrage. Keine Retouren.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|