(Geldfoo) |
mNo edit summary |
||
(39 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
* !MwStVersand | * !MwStVersand | ||
* !MwSt * 1,19 | * !MwSt * 1,19 | ||
* Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt> | * Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt> | ||
* Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto | * Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto | ||
Line 11: | Line 10: | ||
== neu == | == neu == | ||
{{U|derf}} bestellt auf Anfrage. Keine Retouren. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! BestNr !! Wat !! Einzel!! Stk!! Preis !! Und wer zahlt? | ! BestNr !! Wat !! Einzel!! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Sammelbestellung]] | |||
Latest revision as of 18:56, 18 June 2016
← mehr Sammelbestellungen
- Kostenaufteilung berechnen
- Versandkosten: 5,95
- !MwStVersand
- !MwSt * 1,19
- Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)
- Beachten: Die berechnete Kostenaufteilung ist Brutto
neu[edit | edit source]
derf bestellt auf Anfrage. Keine Retouren.
BestNr | Wat | Einzel | Stk | Preis | Und wer zahlt? |
---|