|
|
(658 intermediate revisions by 98 users not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
|
| |
|
| Versandkosten: 5,60 | | Versandkosten: 5,60 |
| | |
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
|
| |
|
| [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] | | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
| | |
| == neu == | | == neu == |
|
| |
|
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 1,30 || 10 || 13,00 || derf
| |
| |-
| |
| | 24LC16B-I/P || EEPROM seriell 16kb DIP-8 || 0,30 || 3 || 0,90 || derf
| |
| |-
| |
| | SNT MW60-05 || Schaltnetzteil, geschlossen, 5V / 12,0A / 60W || 17,45 || 1 || 17,45 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | USB AG || USB-Einbaubuchse, Serie A, gerade, 180°-Vers || 0,26 || 10 || 2,60 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | VF 330/25 K-F || Elko SMD-Bauform, 105°C, low ESR || 0,23 || 10 || 2,30 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | SMD-0805 68,0 || SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 68 Ohm || 0,026|| 100 || 2,60 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | FLK 1,5 RT-5 || Fahrzeugleitung, 1x 1,5mm², rot, 5m-Ring || 1,90 || 1 || 1,90 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | FLK 1,5 SW-5 || Fahrzeugleitung, 1x 1,5mm², schwarz, 5m-Ring || 1,90 || 1 || 1,90 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | DA4 12MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M4, 12mm || 0,22 || 10 || 2,20 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | DI4 5MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M4, 5mm || 0,11 || 10 || 1,10 || feuerrot
| |
| |- | | |- |
| | 2W METALL 100 || Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 100 Ohm || 0,11 || 5 || 0,55 || feuerrot | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| | MP3-X2 68N || WIMA, Funk-Entstörkondensator, Klasse X2 || 0,46 || 5 || 2,30 || feuerrot
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == alt (1) ==
| |
|
| |
|
| Yrthy hat bestellt am 08.04.2013, 8:30
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
| |
| |-
| |
| | HEIT 16590 || LED Kerzenlampe, 4,2W, wamweiß (nie lieferbar) || 11,25 || 2 || 22,50 || byte
| |
| |-
| |
| | AEHI 1,0-100 || 100er Pack Aderendhülsen-isoliert 1,0mm² || 0,65 || 3 || 1,95 || derf
| |
| |-
| |
| | BC 337-40 || Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W || 0,04 || 100 || 4,00 || derf
| |
| |-
| |
| | LITZE SW || Kupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm, schwarz || 0,77 || 1 || 0,77 || derf
| |
| |-
| |
| | DIGITUS DN-95001 || DIGITUS Passiv PoE Kabelset || 3,80 || 5 || 19,00 || yrthy
| |
| |-
| |
| | TPLINK TLWR741ND || WLAN-N Router, 4-fach Switch, 150Mbit/s, WPS || 15,85 || 4 || 63,40 || yrthy
| |
| |-
| |
| | LAN WL-AK-RSRK-3 || Wireless Lan Antennenkabel, ST- BU 3m || 5,95 || 2 || 11,90 || yrthy
| |
| |-
| |
| | MCP 2515-I/P || CAN-Bus Controller, DIP || 1,70 || 2 || 3,40 || penma
| |
| |-
| |
| | MCP 2551-I/P || High Speed CAN Transceiver, DIP-8 || 1,10 || 2 || 2,20 || penma
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == alt (2) ==
| | [[Category:Sammelbestellung]] |
| | |
| Von Anfang März fehlen noch 9.85 + 11.53 von penma an derf.
| |