|
|
(621 intermediate revisions by 98 users not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
|
| |
|
| Versandkosten: 5,60 | | Versandkosten: 5,60 |
| | |
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
|
| |
|
| [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] | | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
|
| |
|
| |
|
| == neu == | | == neu == |
|
| |
|
| {{U|byte}} würde in KW 26 (diese Woche bzw. bis Monatsende) bestellen.
| | {| class="wikitable sortable" |
| | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| {| class="wikitable" | |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | |
| |- | | |- |
| | WIHA 267-T5 || Wiha-Torxschraubendreher T5, L: 40mm || 7,00 || 1 || 7,00 || feuerrot | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |-
| |
| | WIHA 267-T4 || Wiha-Torxschraubendreher T4, L: 40mm || 7,65 || 1 || 7,65 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | DA 20MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 20mm || 0,16 || 12 || 1,92 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | DI 10MM || Distanzhülsen, Metall, 6-Kant, M3, 10mm || 0,13 || 12 || 1,56 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | LED 3-12000L WS || LED, 3mm, ultrahell, farblos, klar, weiß || 0,36 || 10 || 3,60 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | SILBER 0,6MM || Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M || 2,10 || 1 || 2,10 || derf
| |
| |-
| |
| | ZF 3,3 || Zener-Diode 0,5W 3,3V || 0,05 || 40 || 2,00 || derf
| |
| |-
| |
| | ZF 3,6 || Zener-Diode 0,5W 3,6V || 0,05 || 40 || 2,00 || derf
| |
| |-
| |
| | PFL 10 || Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung || 0,08 || 50 || 4,00 || derf
| |
| |-
| |
| | 1/4W 1,5K || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 K-Ohm || 0,019|| 100 || 1,90 || derf
| |
| |-
| |
| | 1/4W 68 || Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 Ohm || 0,019|| 100 || 1,90 || derf
| |
| |-
| |
| | INTENSO MSDHC8G || MicroSDHC-Card 8GB - Intenso || 5,50 || 1 || 5,50 || derf
| |
| |-
| |
| | LED STR 300 WW || LED Flex Stripe, 300 LED, warmweiß, 500cm || 26,65 || 1 || 26,65 || nomaster
| |
| |-
| |
| | DELOCK 82590 || Delock Kabel Displayport > DVI 24+1 St/St 1m || 10,95 || 1 || 10,95 || nomaster
| |
| |-
| |
| | PL 2X05G 2,00 || 2x5pol. Pfostenverbinder, gerade, RM 2,00 || 0,57 || 10 || 5,70 || doc
| |
| |-
| |
| | MW 3R15GS || ECO-friendly Steckernetzteil, max 1500 mA + USB || 9,30 || 1 || 9,30 || ebo
| |
| |-
| |
| | KLEBESTICK 500 || Heißkleber, Sie wissen schon || 8,60 || 1 || 8,60 || nomaster
| |
| |-
| |
| | DIGITUS DN-95001 || Passiv PoE Kabelset || 3,80 || 2 || 7,60 || nomaster
| |
| |-
| |
| | HEIT 42209 || Bewegungsmelder of awesome || 7,90 || 1 || 7,90 || penma
| |
| |-
| |
| | KAB-U 280-4,8 || Kabelbinder, UV schwarz 280x4,8mm 100er-Pack || 2,10 || 1 || 2,10 || penma
| |
| |-
| |
| | KAB 200-4,5 || Kabelbinder 200x4,5mm 100er-Pack || 1,55 || 2 || 3,10 || penma
| |
| |-
| |
| | SCHIEBLEHRE || Messschieber 125mm || 7,35 || 1 || 7,35 || penma
| |
| |-
| |
| | BOHRER S2,5MM || HSS-Stahlbohrer bla 2.5mm 2er-Set || 0,90 || 1 || 0,90 || penma
| |
| |-
| |
| | BOHRER S3,2MM || HSS-Stahlbohrer bla 3.2mm 2er-Set || 1,00 || 1 || 1,00 || penma
| |
| |-
| |
| | LM LTG 830078 || Leatherman Wave, 17-in-1 || 89,95 || 1 || 89,95 || byte
| |
| |- | | |- |
| | |
| | |
| |} | | |} |
| | |
| | [[Category:Sammelbestellung]] |