|
|
(542 intermediate revisions by 96 users not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
|
| |
|
| Versandkosten: 5,60 | | Versandkosten: 5,60 |
| | |
| | Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus. |
|
| |
|
| [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] | | [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Reichelt Kostenaufteilung berechnen] |
Line 7: |
Line 9: |
| == neu == | | == neu == |
|
| |
|
| {{U|derf}} bestellt, sobald eine entsprechende Bestellsumme erreicht wurde.
| | {| class="wikitable sortable" |
| | | ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? |
| {| class="wikitable" | |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt? | |
| |- | | |- |
| | GS 20 || IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt || 0,06 || 20 || 1,20 || derf | | | foo || bar || 1 || 1 || || hansacker |
| |- | | |- |
| | GS 16 || IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt || 0,05 || 20 || 1,00 || rsoft
| |
| |-
| |
| | GS 20 || IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt || 0,06 || 20 || 1,20 || rsoft
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == alt ==
| |
|
| |
|
| {{U|derf}} bestellte am 1.9. Relevante Dinge können wahlweise am 3.9., 5.9. oder ab dem 9.9. abgeholt werden.
| |
|
| |
| Für die nicht lieferbaren GS 20: [[Part:Sockel_20pin_lang]].
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! BestNr !! Wat !! Einzel !! Stk !! Preis !! Und wer zahlt?
| |
| |-
| |
| | SCHERE 570 || Elektronikschneider 130mm || 1,75 || 2 || 3,50 || derf
| |
| |-
| |
| | USB AWF || USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach|| 0,23 || 5 || 1,15 || derf
| |
| |-
| |
| | USB BW || USB-Einbaubuchse, Serie B, gew., Printmontage || 0,22 || 2 || 0,44 || derf
| |
| |-
| |
| | USB AW-2 || USB-Einbaubuchse, A, gew., 2-Port, Printmontage || 0,28 || 5 || 1,40 || derf
| |
| |-
| |
| | GS 20 || IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt (nicht lieferbar) || 0,06 || 0 || 0 || derf
| |
| |-
| |
| | HEIT 42209 || IR-Bewegungsmelder 360°, weiß || 7,90 || 1 || 7,90 || derf
| |
| |-
| |
| | NKS 200 SW || Netzkabel m. Schutzkontaktstecker, 1,8m, schw. || 1,40 || 5 || 7,00 || derf
| |
| |-
| |
| | Z5U-5 100N || Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 20% || 0,04 || 50 || 2,00 || derf
| |
| |-
| |
| | SM 0,33/63RAD || Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt || 0,05 || 40 || 2,00 || derf
| |
| |-
| |
| | TS 7805 CZ || U-Reg +5V 1A TO220 || 0,35 || 10 || 3,50 || derf
| |
| |-
| |
| | ATTINY 45-20SU || Atmel AVR-RISC-Controller || 0,95 || 4 || 3,80 || derf
| |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 0,95 || 6 || 5,70 || derf
| |
| |-
| |
| | LÜK 2,5 || Lüsterklemme, 12-teilig, 2,5mm² || 0,58 || 20 || 11,60 || derf
| |
| |-
| |
| | SECUBIT SET 32T || Security-Spezial-Bit-Satz, 32-teilig, 75 mm lang|| 4,95 || 1 || 4,95 || derf
| |
| |-
| |
| | PAPST 414 F || Lüfter 24V, 40/40/10 || 18,40 || 1 || 18,40 || yrthy
| |
| |-
| |
| | BAMBOO CTT-460 || Grafiktablett - mit Touch (Sonderangebot vorbei)|| 19,95 || 0 || 0 || yrthy
| |
| |-
| |
| | 74HC 164 || 8bit Sipo Schieberegister DIP || 0,28 || 5 || 1,40 || penma
| |
| |-
| |
| | 74HC 373 || 8x Latch DIP (falls N/A: 573) || 0,31 || 5 || 1,55 || penma
| |
| |-
| |
| | FTR K1CK012W || Miniatur-Leistungsrelais FTR-K1 12V, 1Wech.,16A || 1,20 || 10 || 12,00 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | EPCU 200X160 || Platine, Epoxyd, einseitig, 200x160mm || 2,40 || 10 || 24,00 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | AK 670/2-2,0 || USB-Kabel 2.0, A-Stecker auf A-Stecker, 1,8m || 0,85 || 2 || 1,70 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ATMEGA 88A-AU || Atmel AVR-RISC-Controller, picoPower, TQFP-32 || 2,05 || 5 || 10,25 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 0,95 || 10 || 9,50 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 20,000000-MQ || Keramik-SMD-Quarz, 5x7x1,2mm, 20,0 MHz || 0,75 || 5 || 3,75 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 20,0000-HC49-SMD || SMD-Quarz, Grundton, 20,000000 MHz || 0,24 || 10 || 2,40 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | 2N 2222A SMD || Transistor SMD NPN SOT-23 40V 0,8A 0,4W || 0,05 || 50 || 2,50 || feuerrot
| |
| |-
| |
| | ANS MAXE 2XAAA || AKTION: ANSMANN maxe Akkus, 2xMicro, 800mAh || 1,85 || 1 || 1,85 || byte
| |
| |-
| |
| | TECXUS CR 2 || Lithium Fotobatterie, 3 V, 15,6 x 27 mm || 1,75 || 1 || 1,75 || byte
| |
| |-
| |
| | CR 2032 || Lithium-Knopfzelle, 3 Volt, 210 mAh, 20,0x3,2mm || 0,44 || 4 || 1,76 || byte
| |
| |-
| |
| | ENTLÖTPUMPE || Entlötpumpe, Auffangrohr in Metallausführ || 1,10 || 1 || 1,10 || rsoft
| |
| |-
| |
| | PFL 10 || Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung || 0,08 || 20 || 1,60 || rsoft
| |
| |-
| |
| | PFL 6 || Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung || 0,24 || 2 || 0,48 || rsoft
| |
| |-
| |
| | MPE 087-2-010 || Stiftleisten 2,54 mm, 2X05, gerade || 0,27 || 20 || 5,40 || rsoft
| |
| |-
| |
| | MPE 087-1-020 || Stiftleisten 2,54 mm, 1X20, gerade || 0,35 || 2 || 0,70 || rsoft
| |
| |-
| |
| | SDH-SO 18FKB || Schrumpfschlauch-Sortiment, 2:1, 15cm, 18st. || 3,95 || 1 || 3,95 || rsoft
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD DBS || Steckbrücken-Drahtbrücken-Set || 3,95 || 1 || 3,95 || rsoft
| |
| |-
| |
| | STECKBOARD JSB || Flexible Drahtbrücken, 15cm, Stecker-Buchse || 3,95 || 1 || 3,95 || rsoft
| |
| |-
| |
| | GS 20 || IC-Sockel, 20-polig, doppelter Federkontakt (nicht lieferbar) || 0,06 || 0 || 0 || rsoft
| |
| |-
| |
| | ATTINY 2313A-PU || Atmel AVR-RISC-Controller, DIL-20 || 0,95 || 3 || 2,85 || rsoft
| |
| |-
| |
| | H25PR160 || Lochrasterplatine, Hartpapier, 160x100mm || 1,95 || 2 || 3,90 || rsoft
| |
| |-
| |
| | KERKO 100N || Keramik-Kondensator 100N || 0,06 || 20 || 1,20 || rsoft
| |
| |-
| |
| | 16,0000-HC49U-S || Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz || 0,16 || 1 || 0,16 || rsoft
| |
| |-
| |
| | KERKO 22P || Keramik-Kondensator 22P || 0,06 || 2 || 0,12 || rsoft
| |
| |-
| |
| | NEUTRIK NTP 3RCB || Stereo-Klinkenstecker 3,5mm, gewinkelt || 4,35 || 2 || 8,70 || ebo
| |
| |-
| |
| | KLETT 1000 || Universal-Klettband, 19x1000mm, schwarz || 1,45 || 2 || 2,90 || doc
| |
| |-
| |
| | KTY 81-110 || Temperatursensor, -55...+150°C || 0,60 || 10 || 6 || doc
| |
| |-
| |
| | DS 18S20 || Aufdruck DS1820 || 2,20 || 3 || 6,60 || doc
| |
| |-
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| === Kosten (Stand 2013-09-01 23:19:02) ===
| | [[Category:Sammelbestellung]] |
| | |
| <!-- automatically generated -->
| |
| | |
| Bestellsumme: 201.31 + 5.60 == 206.91
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Wer !! Summe !! Versandkostenanteil !! Gesamt !! Bezahlt
| |
| |-
| |
| | byte || 5.36 || 0.15 || 5.51 || ja
| |
| |-
| |
| | derf || 54.94 || 1.53 || 56.47 || ja
| |
| |-
| |
| | doc || 15.50 || 0.43 || 15.93 || ja
| |
| |-
| |
| | ebo || 8.70 || 0.24 || 8.94 || ja
| |
| |-
| |
| | feuerrot || 66.10 || 1.84 || 67.94 ||
| |
| |-
| |
| | penma || 2.95 || 0.08 || 3.03 || ja
| |
| |-
| |
| | rsoft || 29.36 || 0.82 || 30.18 || ja
| |
| |-
| |
| | yrthy || 18.40 || 0.51 || 18.91 || ja
| |
| |}
| |
| <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
| |
| <!-- automatic changes prohibited -->
| |