Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
m (möP)
Line 8: Line 8:
! BestNr  !! Wat                                          !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
! BestNr  !! Wat                                          !! Einzel !! Stk !!  Preis !! Und wer zahlt?
|-
|-
| 721 771 || Micro USB 0.5m                                ||  1.95 ||  3 ||       || penmau
| 721 771 || Micro USB 0.5m                                ||  1,95 ||  3 ||  5,85 || penmau
|-
| 722 506 || Micro USB 0.3m                                ||  1,10 ||  3 ||   3,30 || penmau
|-
| 722 506 || USB 2.0 Kabel USB-A/Micro-USB, 0,3 m          ||  1,10 ||  1 ||  1,10 || byte
|-
|-
| 722 506 || Micro USB 0.3m                                ||  1.10 ||  3 ||        || penmau
|}
|}



Revision as of 21:16, 2 May 2014

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 4,95

Kostenaufteilung berechnen

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
721 771 Micro USB 0.5m 1,95 3 5,85 penmau
722 506 Micro USB 0.3m 1,10 3 3,30 penmau
722 506 USB 2.0 Kabel USB-A/Micro-USB, 0,3 m 1,10 1 1,10 byte


alt

penma

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
721 719 Netzwerk-Werkzeug-Set 9,95 1 9,95 bison
510 102 Sortimentskästen 0,75 3 2,25 penmau
510 098 Sortimentskästen 0,75 3 2,25 penmau
510 101 Sortimentskästen 0,75 3 2,25 penmau
440 184 Wärmeleitpaste 3,95 1 3,95 penmau
351 244 SNT 15V 5A 9,95 1 9,95 penmau
120 574 Gabellichtschranke 0,25 15 3,75 penmau
840 015 Entlötlitze 1,25 2 2,50 penmau
510 231 Aceton 5,45 1 5,45 penmau
310 455 Schrittmotoren 9,95 13 129,35 penmau
270 967 9V Block 1,20 4 4,80 penmau

Kosten (Stand 2014-04-17 01:45:45)

Bestellsumme: 176.45 + 4.95 == 181.40

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
bison 9.95 0.28 10.23
penmau 166.50 4.67 171.17