Sammelbestellung/Reichelt: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
m (→‎neu: ...)
Line 17: Line 17:
|-
|-
| SDCZ80-064G-G46 || USB3.0-Stick 64GB Cruzer Extreme              ||  39,95 ||  1 ||  39,95 || byte
| SDCZ80-064G-G46 || USB3.0-Stick 64GB Cruzer Extreme              ||  39,95 ||  1 ||  39,95 || byte
|-
| SDSDXN-016G-G46 || SDHC-Card 16 GB - SanDisk                      ||  15,95 ||  1 ||  15,95 || byte
|-
|-
| SDCZ33-008G-B35 || USB2.0-Stick 8GB Cruzer Fit                    ||  6,50 ||  1 ||    6,50 || byte
| SDCZ33-008G-B35 || USB2.0-Stick 8GB Cruzer Fit                    ||  6,50 ||  1 ||    6,50 || byte

Revision as of 22:32, 1 October 2014

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 5,60

Kostenaufteilung berechnen

neu

Deadline: KW40

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
SNT 600 9V ECO-friendly Steckernetzteil, 9V, 600mA, 2,1mm 5,95 2 11,90 nomaster
VTR150-120G SSD 120GB OCZ Vector 150 78,90 1 78,90 byte
SDCZ80-064G-G46 USB3.0-Stick 64GB Cruzer Extreme 39,95 1 39,95 byte
SDSDXN-016G-G46 SDHC-Card 16 GB - SanDisk 15,95 1 15,95 byte
SDCZ33-008G-B35 USB2.0-Stick 8GB Cruzer Fit 6,50 1 6,50 byte
DELOCK 83345 High Speed HDMI® with Ethernet / A->C / 2,0 m 2,45 1 2,45 byte
AD HDMI MINI HDMI Kompaktadapter Stecker/Buchse 2,40 1 2,40 byte
AD DVI HDMI DVI/HDMI-Kompaktadapter 2,10 1 2,10 byte
AD HDMI DVI HDMI/DVI-Kompaktadapter 1,75 1 1,75 byte
GB 30291 LED Globe, E14, 4,5 W, 320 Lm, warm weiß 7,45 2 14,90 byte
LCD 162C LED LCD-MODUL 16X2 M.BEL. 6,50 1 6,50 derf (timo)
KTY 81-120 Temperatursensor, -55...+150°C 0,51 2 1,02 derf (timo)
AWG 28-08G 30M Flachbandkabel AWG28, 8-pol., grau, 30m-Rolle 5,75 1 5,75 derf
LAW 205-25 Zwillingslitze, weiß, flexibel, 2x0,5mm², 25m 4,20 1 derf
LA 205-25 Zwillingslitze, flexibel, 2x0,5mm², 25m-Ring 4,20 1 derf
AST 021-02 FKK 2p 0,44 10 4,40 penmau
CNY 17/III 0,28 20 5,60 penmau
WAGO 215-212 1,45 1 1,45 penmau
WAGO 215-311 1,45 1 1,45 penmau
WAGO 215-711 1,45 1 1,45 penmau
WAGO 215-411 1,45 1 1,45 penmau
WAGO 215-211 1,45 1 1,45 penmau
WAGO 215-511 1,45 1 1,45 penmau
LÖTZINN 0,5MM 10,75 1 10,75 penmau
SL 1X40G 2,54 0,18 10 1,80 penmau
SCHERE 570 (vorerst eine) 2,30 1 2,30 penmau
EDDING 3000SW 1,65 4 6,60 penmau
STAEDTLER 351BC4 3,80 1 3,80 penmau
STAEDTLER 351C4 3,80 1 3,80 penmau
TESA 57444 2,45 1 2,45 penmau
AK Y-ADAPTER 0,95 2 1,90 penmau
PEAKTECH 1075 15,90 1 penmau
ANS AL10 9V 11,10 1 penmau
AST 025-02 0,44 10 penmau

Kosten (Stand 2014-10-01 22:57:41)

Bestellsumme: 266.02 + 5.60 == 271.62

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
byte 148.95 3.14 152.09
derf 14.15 0.30 14.45
derf (timo) 7.52 0.16 7.68
nomaster 11.90 0.25 12.15
penmau 83.50 1.76 85.26