Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
(→‎neu: Leucht)
No edit summary
Line 13: Line 13:
|-
|-
| 000 000 || Gutschein                                          ||  -5,00 ||  1 ||        || *
| 000 000 || Gutschein                                          ||  -5,00 ||  1 ||        || *
|-
| 120 775 || Leucht                                            ||  19,95 ||  1 ||        || derf
|-
| 120 614 || Leucht blau                                        ||  4,95 ||  1 ||        || derf
|-
| 120 595 || Leucht grün                                        ||  4,95 ||  1 ||        || derf
|-
| 120 615 || Leucht rot                                        ||  3,95 ||  1 ||        || derf
|-
|-
| 870 122 || Uhrmacher-Okular                                  ||  1,95 ||  2 ||        || penmau
| 870 122 || Uhrmacher-Okular                                  ||  1,95 ||  2 ||        || penmau
Line 18: Line 26:
| 510 228 || Isolierband-Set                                    ||  2,50 ||  1 ||        || penmau
| 510 228 || Isolierband-Set                                    ||  2,50 ||  1 ||        || penmau
|-
|-
| 271 115 || 10x CR2032                                        ||  2,95 ||  2 ||        || penmau
| 271 115 || 10x CR2032                                        ||  2,95 ||  2 ||        || penmau/kit
|-
|-
| 271 122 || Batteriehalter CR2032                              ||  0,45 ||  20 ||        || penmau
| 271 122 || Batteriehalter CR2032                              ||  0,45 ||  20 ||        || penmau/kit
|-
|-
| 120 775 || Leucht                                            ||  19,95 ||  1 ||        || derf
| 451 675 || Anschlussklemme PTR AKZ950, 3-polig, grün          ||  0,98 ||  30 ||        || penmau/y
|-
| 451 682 || Stiftleiste PTR STLZ950, 3-polig, stehend, grün    ||  0,40 ||  30 ||        || penmau/y
|-
| 721 394 || USB A/B 4,5m                                      ||  0,95 ||  1 ||        || penmau
|-
|-
| 120 614 || Leucht blau                                        ||  4,95 ||  1 ||        || derf
| 500 004 || Zollstock 2m                                      ||  1,50 ||  1 ||        || penmau
|-
|-
| 120 595 || Leucht grün                                        ||  4,95 ||  1 ||        || derf
| 890 424 || Holzlineal 300mm                                  ||  0,75 ||  2 ||        || penmau
|-
|-
| 120 615 || Leucht rot                                        ||  3,95 ||   1 ||        || derf
| 250 379 || Induktivität, radial, 100 µH, TDK TSL0809RA-101KR75||  0,15 || 10 ||        || penmau
|}
|}


Line 76: Line 88:


=== Kosten (Stand 2014-11-05 21:03:22) ===
=== Kosten (Stand 2014-11-05 21:03:22) ===
<!-- automatically generated -->


Bestellsumme: 79.16 + -0.05 == 79.11
Bestellsumme: 79.16 + -0.05 == 79.11
Line 99: Line 109:
|              ragnar || 4.30 || -0.00 || 4.30 || ja
|              ragnar || 4.30 || -0.00 || 4.30 || ja
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->

Revision as of 11:35, 16 December 2014

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 4,95

Kostenaufteilung berechnen

neu

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
500 844 Mini-Zangen-Set 4er 10,95 1 10,95 penmau
000 000 Gutschein -5,00 1 *
120 775 Leucht 19,95 1 derf
120 614 Leucht blau 4,95 1 derf
120 595 Leucht grün 4,95 1 derf
120 615 Leucht rot 3,95 1 derf
870 122 Uhrmacher-Okular 1,95 2 penmau
510 228 Isolierband-Set 2,50 1 penmau
271 115 10x CR2032 2,95 2 penmau/kit
271 122 Batteriehalter CR2032 0,45 20 penmau/kit
451 675 Anschlussklemme PTR AKZ950, 3-polig, grün 0,98 30 penmau/y
451 682 Stiftleiste PTR STLZ950, 3-polig, stehend, grün 0,40 30 penmau/y
721 394 USB A/B 4,5m 0,95 1 penmau
500 004 Zollstock 2m 1,50 1 penmau
890 424 Holzlineal 300mm 0,75 2 penmau
250 379 Induktivität, radial, 100 µH, TDK TSL0809RA-101KR75 0,15 10 penmau

alt

derf bestellte am 5.11.2014. Keine Retouren.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
720 797 SCSI III Flachbandkabel 0,45 4 1,80 ragnar
570 714 Mantelstrom-Filter 2,50 1 2,50 ragnar
532 198 LED-Lampe DAYLITE B-E27-250W, 3,8 W, 250 lm 4,95 2 9,90 frosch
532 564 LED-Lampe, E14, 230 V~, 4 W, 3000 K, 320 lm, matt 4,95 2 9,90 byte
230 039 Quarz 12,000 MHz 0,20 3 derf (timo)
230 008 Quarz 8MHz 0,22 6 derf (timo)
451 495 Buchsenleiste 0,21 4 derf (timo)
451 342 Buchsenleiste 0,35 4 derf (timo)
120 773 LED Strip 9,95 2 derf
000 000 Gutschein -5,00 1 *
210 456 0,85 10 penmau
451 397 CAT.5 RJ45-Stecker, 100 Stück (schwarz) 9,90 1 9,90 nomaster
510 174 Steckboard BB-01 2,95 1 2,95 pixelistik
511 158 Steckboard-Verbindungsleitungen 2,95 1 2,95 pixelistik
511 157 Steckboard-Verbindungsleitungen 2,95 1 2,95 pixelistik
420 432 Kippschalter MTS-103-A2, 1-polig, 0,60 1 0,60 pixelistik
420 443 Kipptaster MTS-123-A2, 1-polig, 0,65 1 0,65 pixelistik
800 351 Sort. Widerstände, 2%...5%, 2,50 1 2,50 pixelistik

Kosten (Stand 2014-11-05 21:03:22)

Bestellsumme: 79.16 + -0.05 == 79.11

Wer Summe Rabatt-/Versandanteil Gesamt Bezahlt
byte 9.90 -0.01 9.89 ja
derf 19.90 -0.01 19.89 alsob
derf (timo) 4.16 -0.00 4.16 ja
frosch 9.90 -0.01 9.89
nomaster 9.90 -0.01 9.89 ja
penmau 8.50 -0.01 8.49 ja
pixelistik 12.60 -0.01 12.59
ragnar 4.30 -0.00 4.30 ja