Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
mNo edit summary
m (hdodor)
Line 14: Line 14:
| 000 000 || Gutschein                                          ||  -5,00 ||  1 ||        || *
| 000 000 || Gutschein                                          ||  -5,00 ||  1 ||        || *
|-
|-
| 510 100 || Sortimentskasten H1 5 Fach                        ||  0,95 ||  10 ||  9,50  || Corn
| 510 100 || Sortimentskasten H1 5 Fach                        ||  0,95 ||  <s>10</s> 9 ||  <s>9,50</s> 8,55 || Corn
|-
|-
| 170 041 || Spannungsregler Serie ST L78xxCV                  ||  0,27 ||  10 ||        || derf
| 170 041 || Spannungsregler Serie ST L78xxCV                  ||  0,27 ||  10 ||        || derf
Line 31: Line 31:
<!-- automatically generated -->
<!-- automatically generated -->


Bestellsumme: 63.75 + -0.05 == 63.70
Bestellsumme: 62.80 + -0.05 == 62.75
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Rabatt-/Versandanteil !! Gesamt !! Bezahlt
! Wer !! Summe !! Rabatt-/Versandanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|-
|                Corn || 9.50 || -0.01 || 9.49 ||  
|                Corn || 8.55 || -0.01 || 8.54 ||  
|-
|-
|                derf || 54.25 || -0.04 || 54.21 ||  
|                derf || 54.25 || -0.04 || 54.21 ||  

Revision as of 22:37, 13 June 2016

← mehr Sammelbestellungen

Versandkosten: 4,95

Kostenaufteilung berechnen

neu

derf hat bestellt am 13.6.2016.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
000 000 Gutschein -5,00 1 *
510 100 Sortimentskasten H1 5 Fach 0,95 10 9 9,50 8,55 Corn
170 041 Spannungsregler Serie ST L78xxCV 0,27 10 derf
550 752 Stromspargerät MOTTAI Multi (Frickelfoo->dorfmap) 1,25 6 derf
702 198 Banana Pi (yolo) 34,90 1 derf
451 533 USB-A Einbaubuchse, stehend 0,27 20 derf
451 248 RJ45 Einbaubuchse 0,75 5 derf

Kosten (Stand 2016-06-13 23:11:15)

Bestellsumme: 62.80 + -0.05 == 62.75

Wer Summe Rabatt-/Versandanteil Gesamt Bezahlt
Corn 8.55 -0.01 8.54
derf 54.25 -0.04 54.21


alt

Bestellt am 3.4. von moho, am 5.4. versendet.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
510 098 Sortimentskasten H1 2 Fach 0,95 3 penmau
510 100 Sortimentskasten H1 5 Fach 0,95 3 penmau
510 103 Sortimentskasten H1 10 Fach 0,95 3 penmau
510 095 Sortimentskasten H2 transparent 1,25 3 penmau
121 038 Fotodioden 10er-Set 0,95 1 Cracki
351 481 Schaltnetzteil 5V 10A 14,35 1 Cracki
510 103 Sortimentkasten H1, glasklar, 10 Divs 0,95 20 Cracki
451 338 Western-Modularbuchse, 8P8C 0,20 10 2,00 moho
451 248 RJ45 Einbaubuchse 0,75 10 7,50 moho
250 001 Entstörfilter KG-1, 7 mm, weiß 0,50 2 1,00 moho
250 023 Entstörfilter, 9 mm 0,60 2 1,20 moho
250 006 Ferrit-Ringkern 0,25 2 0,50 moho

Bestellsumme: 58.80 + 4.95 == 63.75

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
Cracki 34.30 2.89 37.19
moho 12.20 1.03 13.23
penmau 12.30 1.04 13.34