Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 45: Line 45:
|                Timo || 1.60 || -0.00 || 1.60 ||  
|                Timo || 1.60 || -0.00 || 1.60 ||  
|-
|-
|                corn || 19.80 || -0.02 || 19.78 ||  
|                corn || 19.80 || -0.02 || 19.78 || Ja
|-
|-
|                derf || 21.15 || -0.02 || 21.13 ||  
|                derf || 21.15 || -0.02 || 21.13 || Ja
|}
|}
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
  <!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->
<!-- automatic changes prohibited -->
<!-- automatic changes prohibited -->

Revision as of 19:03, 14 December 2017

← mehr Sammelbestellungen

  • Versandkosten: 4,95
  • Kostenaufteilung berechnen
  • Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

neu

derf bestellt am 4.12. Wie immer: Keine Gewährleistung, keine Retouren.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
690280 Digitale Küchenwaage, GT-KSg-02 schwarz 6,95 1 6,95 Frosch
860779 Fotostativ 15,95 1 15,95 Frosch
510096 Sortimentskasten H2 1,25 9 derf
510104 Sortimentkasten H3 1,10 9 derf
510103 Sortimentskasten, 164x101x31 mm 1,10 9 corn
510100 Sortimentskasten H1 1,10 9 corn
420181 Kippschalter MTS-201 0,80 1 Timo
420434 Kippschalter MTS-202-A2 0,80 1 Timo
000000 Gutschein -5,00 1 *

Kosten (Stand 2017-12-04 19:07:45)

Bestellsumme: 65.45 + -0.05 == 65.40

Wer Summe Rabatt-/Versandanteil Gesamt Bezahlt
Frosch 22.90 -0.02 22.88
Timo 1.60 -0.00 1.60
corn 19.80 -0.02 19.78 Ja
derf 21.15 -0.02 21.13 Ja