Sammelbestellung/Pollin: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
Line 7: Line 7:
== neu ==
== neu ==


{{U|derf}} bestellt am 13.08.2018
{{U|derf}} bestellt Mitte oder ende Mai.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 14: Line 14:
|        || Gutschein                                          ||  -5,00 ||  1 ||        || *
|        || Gutschein                                          ||  -5,00 ||  1 ||        || *
|-
|-
| 810885 || RasPi Zero WH || 14,95 || 1 || || timo
|-
| 542181 || OTG-Adapter || 1,25 || 1 || || timo
|-
| 810054 || DCF-Empfangsmodul DCF1 || 5,45 || 1 || || timo
|-
| 420013 || Koordinatenschalter X/Y || 10,90 || 1 || || timo
|-
| 440261 || Streifenraster-Platine || 1,65 || 1 || || timo
|-
| 501447 || VDE-Schraubendreher, PZ 2x100 || 2,95 || 1 || || penmau
|-
| 740155 || CAT7 SFTP 1m weiß || 1,95 || 4 || || derf
|-
| 542714 || Handy-Akku, HAMA || 1,45 || 8 || || alex
|-
| 460007 || Kunststoffgehäuse 021-002-163 || 1,70 || 1 || || alex
|-
| 460267 || Kunststoffgehäuse || 0,95 || 2 || || alex
|-
| 460208 || Kunststoffgehäuse 0021-002-203 || 1,30 || 1 || || alex
|-
| 460295 || Halbschalengehäuse || 1,95 || 1 || || alex
|-
| 460288 || Kunststoff Kleingehäuse || 1,19 || 1 || || alex
|-
| 270830 || Batteriehalter mit Schalter || 0,75 || 5 || || alex
|-
| 310555 || Gleichstrommotor M2513R-11440 || 1,95 || 2 || || alex
|-
| 270075 || Alkaline-Knopfzelle || 0,15 || 10 || || alex
|-
| 260797 || Thermoschalter EAW KO, 110 °C || 0,20 || 6 || || alex
|-
| 121062 || LED-Linse LEDIL || 0,25 || 1 || || alex
|-
| 390120 || Magnetischer Schallwandler || 0,33 || 3 || || alex
|-
| 563231 || Schaltdraht gelb || 0,75 || 1 || || alex
|-
| 563256 || Schaltdraht schwarz || 0,75 || 1 || || alex
|}
|}


[[Category:Sammelbestellung]]
[[Category:Sammelbestellung]]
=== Kosten (Stand 2018-08-14 22:46:26) ===
<!-- automatically generated -->
Bestellsumme: 77.68 + -0.05 == 77.63
{| class="wikitable"
! Wer !! Summe !! Rabatt-/Versandanteil !! Gesamt !! Bezahlt
|-
|                alex || 32.73 || -0.02 || 32.71 || Ja
|-
|                derf || 7.80 || -0.01 || 7.79 || Ja
|-
|              penmau || 2.95 || -0.00 || 2.95 || Ja
|-
|                timo || 34.20 || -0.02 || 34.18 || Ja
|}
<!-- DO NOT EDIT BELOW THIS LINE -->

Revision as of 22:25, 11 May 2019

← mehr Sammelbestellungen

  • Versandkosten: 4,95
  • Kostenaufteilung berechnen
  • Das Preis-Feld (Einzel · Stk) ist nur zur Kontrolle und nicht zwingend nötig, die Berechnung kommt auch ohne aus.

neu

derf bestellt Mitte oder ende Mai.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
Gutschein -5,00 1 *