(→Nom) |
(→Nom) |
||
Line 31: | Line 31: | ||
== Nom == | == Nom == | ||
Tag0 (26.12.): | Tag0 (26.12.): | ||
Tag1 (27.12.): | Tag1 (27.12.): | ||
Tag2 (28.12.): | Tag2 (28.12.): | ||
Tag3 (29.12.): Chilli, "Cheese" und Pommes --yrthy | Tag3 (29.12.): Chilli, "Cheese" und Pommes --yrthy | ||
Tag4 (30.12.): | Tag4 (30.12.): |
Revision as of 21:50, 7 December 2019
Congress Everywhere 36c3 | |
---|---|
Rudelgucken der Congress-Streams im Dorf | |
Art | Conference |
Datum | 2019-12-27 |
Start | 14:00 |
Dauer | 96h |
Host | kuro, yrthy, bison |
Relevant? | Yes |
Hosts
- 27. tbd
- 28. tbd
- 29. tbd
- 30. tbd
Wo
Saalstream wird nach Konsens entschieden.
- Potentiell Lounge
- Potentiell Cave
Wer?
Zur Besseren Planung für Nom und Ressourcen:
Nom
Tag0 (26.12.): Tag1 (27.12.): Tag2 (28.12.): Tag3 (29.12.): Chilli, "Cheese" und Pommes --yrthy Tag4 (30.12.):