Sammelbestellung/Farnell: Difference between revisions

From Chaosdorf Wiki
No edit summary
(Lolsteuern)
Line 3: Line 3:
* [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Farnell Kostenaufteilung berechnen]
* [http://mw-oh.finalrewind.org/?site=Farnell Kostenaufteilung berechnen]
* Versandkosten: 5,95
* Versandkosten: 5,95
* !MwStVersand
* !MwSt * 1,19
* !Rabatt * 0,88
* Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt>
* Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: <tt>Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)</tt>


Line 27: Line 30:
| 1332318|| TC74A5-5.0VAT - THERMAL SENSOR, DIGITAL, TO220-5    ||  1,03 ||  2 ||  2,06 || derf
| 1332318|| TC74A5-5.0VAT - THERMAL SENSOR, DIGITAL, TO220-5    ||  1,03 ||  2 ||  2,06 || derf
|-
|-
| 2191863|| SBC, RASPBERRY PI, MODELL B                        || 30,40 ||  1 ||  30,40 || derf
| 2191863|| SBC, RASPBERRY PI, MODELL B                        || 27,67 ||  1 ||  27,767 || derf
|-
|-
| 1226306|| TLC5940NTG4 - 16CH LED TREIBER,DIP28,5940          ||  4,28 ||  2 ||  8,56 || penma
| 1226306|| TLC5940NTG4 - 16CH LED TREIBER,DIP28,5940          ||  4,28 ||  2 ||  8,56 || penma
Line 35: Line 38:
| 2057285|| NX1117CE33Z - LDO, 3.3V, 1.25%, SOT223              ||  0,31 ||  2 ||  0,62 || penma
| 2057285|| NX1117CE33Z - LDO, 3.3V, 1.25%, SOT223              ||  0,31 ||  2 ||  0,62 || penma
|-
|-
| 2191863|| SBC, RASPBERRY PI, MODELL B                        || 30,40 ||  1 ||  30,40 || feuerrot
| 2191863|| SBC, RASPBERRY PI, MODELL B                        || 27,67 ||  1 ||  27,67 || feuerrot
|}
|}



Revision as of 08:18, 5 March 2013

← mehr Sammelbestellungen

  • Kostenaufteilung berechnen
  • Versandkosten: 5,95
  • !MwStVersand
  • !MwSt * 1,19
  • !Rabatt * 0,88
  • Alle Preise sind Netto. Falls ein Student bestellt gilt: Brutto == Netto * 1.19 * 0.88 (19% MWSt, 12% Studentenrabatt)

neu

Niemand bestellt.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?

alt

derf hat am 4.3.2013 bestellt.

BestNr Wat Einzel Stk Preis Und wer zahlt?
2078559 LP2950-30LP - SPANNUNGSREGLER,MICROPOWER3V,SD,TO92 0,30 4 1,20 derf
2102101 OKI-78SR-5/1.5-W36-C - DC/DC WANDLER, 7.5W, SINGLE AUSGANG 7,10 1 7,10 derf
1332318 TC74A5-5.0VAT - THERMAL SENSOR, DIGITAL, TO220-5 1,03 2 2,06 derf
2191863 SBC, RASPBERRY PI, MODELL B 27,67 1 27,767 derf
1226306 TLC5940NTG4 - 16CH LED TREIBER,DIP28,5940 4,28 2 8,56 penma
1841620 ATTINY4313-PU - IC, MCU, 8BIT, 4K FLASH, 20PDIP 1,71 2 3,42 penma
2057285 NX1117CE33Z - LDO, 3.3V, 1.25%, SOT223 0,31 2 0,62 penma
2191863 SBC, RASPBERRY PI, MODELL B 27,67 1 27,67 feuerrot

Kosten (Stand 2013-03-04 18:10:50)

Bestellsumme: 83.76 + 5.95 == 89.71

Wer Summe Versandkostenanteil Gesamt Bezahlt
penma 12.60 0.90 13.50
derf 40.76 2.90 43.66
feuerrot 30.40 2.16 32.56